Reklama
Sobota, 20 kwietnia 2024
Warszawa00:08Nowy Jork18:08Tokio07:08Londyn23:08

SANPL (SPL)558.6000-0.25%

2024-04-19  17:15

Wykres dzienny - 2 miesiące

Pokaż wykresy SANPL
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: Santander Bank Polska S.A.
Adres: al.Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu SANPL WIG20
1 tydzień 0.11 % -0.30 %
2 tygodnie -2.78 % -0.34 %
1 miesiąc 6.16 % 4.68 %
3 miesiące 21.05 % 12.31 %
6 miesięcy 33.33 % 17.49 %
1 rok 69.80 % 29.74 %
2 lata 94.85 % 17.57 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe SANPL

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe SANPL

Podstawowe dane SANPL

Santander Bank Polska S.A. (do 7 września 2018 r. Bank Zachodni WBK S.A.) jest trzecim pod względem wielkości aktywów bankiem w Polsce, oferującym rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji.
Nazwa:
Santander Bank Polska S.A.
NIP:
896-000-56-73
Regon:
930041341
Strona www :
www.santander.pl
Adres email :
kontakt@santander.pl
Skrót:
SPL
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/04/19 17:15 ALIOR 103.9000 -0.57%
24/04/19 17:15 BNPPPL 103.0000 0.49%
24/04/19 17:15 BOS 15.6000 0.32%
24/04/19 17:15 GETIN 0.5300 -1.85%
24/04/19 17:15 HANDLOWY 111.6000 -0.18%
- - IDEABANK - -
24/04/19 17:15 INGBSK 303.0000 -
24/04/19 17:15 MBANK 679.2000 -0.47%
24/04/19 17:15 MILLENNIUM 9.1850 -3.06%
24/04/19 17:15 PEKAO 184.6000 0.68%
24/04/19 17:15 PKOBP 59.1200 0.48%
24/04/19 17:15 SANTANDER 19.4000 -0.92%
24/04/19 17:15 UNICREDIT 152.9400 1.15%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/04/19 17:15 ALIOR 103.9000 -0.57%
24/04/19 17:15 ALLEGRO 32.6650 -1.02%
24/04/19 17:15 ASSECOPOL 76.5000 -0.84%
24/04/19 17:15 CDPROJEKT 113.2000 0.44%
24/04/19 17:15 CYFRPLSAT 10.1050 -0.05%
24/04/19 17:15 DINOPL 368.0000 2.14%
24/04/19 17:15 JSW 33.0500 0.15%
24/04/19 17:15 KETY 827.5000 1.29%
24/04/19 17:15 KGHM 142.4000 -0.84%
24/04/19 17:15 KRUK 431.8000 -0.74%
24/04/19 17:15 LPP 15 320.0000 -1.73%
24/04/19 17:15 MBANK 679.2000 -0.47%
24/04/19 17:15 ORANGEPL 7.7840 -0.26%
24/04/19 17:15 PEKAO 184.6000 0.68%
24/04/19 17:15 PEPCO 19.1450 1.40%
24/04/19 17:15 PGE 6.2000 1.41%
24/04/19 17:15 PKNORLEN 67.6500 0.89%
24/04/19 17:15 PKOBP 59.1200 0.48%
24/04/19 17:15 PZU 50.6800 -0.04%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".