- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
25/08/22 | 21:00 | Argentyna-Merval | 2 106 200.00 | 0.14% | ||
25/08/22 | 21:58 | Brazylia-BOV | 137 968.00 | 2.57% | ||
25/08/22 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 28 333.13 | 0.99% | ||
25/08/22 | 22:23 | Meksyk-IPC | 59 178.00 | 0.88% | ||
25/08/22 | 17:05 | WIG20 | 2 880.55 | -4.62% | ||
25/08/22 | 17:37 | Londyn_CFDi | 9 321.40 | 0.13% | ||
25/08/22 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 969.70 | 0.40% | ||
25/08/22 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 363.09 | 0.29% | ||
25/08/22 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 488.23 | 0.50% | ||
25/08/22 | 17:30 | Szwajcaria-SMI | 12 264.85 | 0.20% | ||
25/08/22 | 17:08 | Wegry-BUX | 105 513.10 | -0.55% | ||
25/08/22 | 14:20 | Rosja-RTS | 1 134.20 | 0.16% | ||
25/08/22 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 43 310.28 | 0.69% | ||
25/08/22 | 17:37 | Hiszpania-IBEX 35 | 15 396.80 | 0.61% | ||
25/08/22 | 17:10 | Turcja-XU100 | 11 372.33 | 0.52% | ||
25/08/22 | 17:46 | Holandia-AEX | 912.92 | 0.59% | ||
25/08/22 | 22:05 | US-30_CFDi | 45 632.00 | 1.89% | ||
25/08/22 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 466.90 | 1.52% | ||
25/08/22 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 23 498.10 | 1.54% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl