Reklama
Niedziela, 08 lutego 2026
Warszawa05:06Nowy Jork23:06Tokio13:06Londyn04:06

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
26/02/06 17:15 NANOGROUP (NNG) 2.5600 0.20% - 2.5550
26/02/06 17:15 BIOCELTIX (BCX) 83.6000 -0.71% - 84.2000
26/02/06 17:15 RYVU (RVU) 24.7500 2.48% - 24.1500
26/02/06 17:15 URTESTE (URT) 55.0000 -3.85% - 57.2000
26/02/06 17:15 MOLECURE (MOC) 6.7700 -1.02% - 6.8400
26/02/06 17:15 PURE (PUR) 3.6180 0.39% - 3.6040
26/02/06 17:15 BIOMAXIMA (BMX) 12.9500 0.78% - 12.8500
26/02/06 17:15 CAPTORTX (CTX) 82.0000 5.13% - 78.0000
26/02/06 17:15 SCPFL (SCP) 143.4000 0.99% - 142.0000
26/02/06 17:15 POLTREG (PTG) 25.9000 -1.52% - 26.3000
26/02/06 17:15 SYNEKTIK (SNT) 299.0000 1.84% - 293.6000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".