Reklama
Niedziela, 22 marca 2026
Warszawa23:06Nowy Jork18:06Tokio07:06Londyn22:06
Reklama

Stopy zwrotu z akcji firm notowanych na GPW na dzien 2026-03-22

Nazwa   Kurs odniesienia   1 tydz.   2 tyg.   1 mies.   3 mies.   6 mies.   1 rok   2 lata  
06MAGNA 2.4200 -1.22 0.41 -1.62 -5.81 -9.33 -14.74 -21.10
08OCTAVA 0.6500 -4.41 -4.41 -7.14 -0.76 -16.67 -26.55 -29.73
11BIT 135.1000 0.52 -1.45 -4.90 -3.89 -24.86 -34.93 -73.85
ATAL 54.0000 -0.18 -3.32 -5.31 6.35 -5.47 -0.36 -1.95
3RGAMES 0.6600 -5.71 -1.20 -2.37 0.30 -26.50 14.19 140.88
4MASS 4.4950 -1.51 -3.98 -7.85 4.57 -1.51 -27.42 -29.86
ALTA 1.5600 -1.95 -4.43 -11.18 7.47 -21.76 -29.77 -13.71
ABPL 127.0000 -0.47 -4.39 3.27 19.51 33.69 16.85 53.90
ASSECOBS 77.0000 2.34 3.96 -1.01 -7.29 -11.26 13.87 45.39
ACAUTOGAZ 23.2000 -2.65 -2.65 -3.51 2.33 -16.03 -33.73 -26.17
ASSECOPOL 164.2000 -3.78 -1.58 -5.56 -24.07 -18.16 11.40 128.09
ACTION 29.4500 1.19 -1.65 -0.67 -1.65 10.37 49.75 30.99
ADIUVO 0.5460 -2.07 -4.38 -18.86 7.17 -18.62 -41.68 -40.83
AGORA 8.2600 -1.16 -3.39 -3.83 -6.97 -4.04 -21.65 -23.75
AGROTON 4.8300 -1.02 -2.23 -9.89 -13.75 -7.12 -23.33 58.36
ALLEGRO 26.1950 -5.66 -0.38 -7.85 -14.55 -23.74 -15.02 -16.55
AIGAMES 0.7520 -0.99 3.90 -7.41 8.40 -17.36 -25.58 -47.19
ALTUS 2.7000 -0.37 -0.37 -7.82 -11.44 6.69 38.27 -14.78
AILLERON 18.0600 -2.65 -4.57 0.88 12.90 -2.23 -18.31 23.77
ALIOR 106.4500 0.18 -3.98 -10.11 -2.01 4.52 -0.41 16.31
AMBRA 18.7000 -2.40 3.77 10.25 11.16 -1.47 -14.52 -35.00
AMICA 52.0000 -3.18 -6.67 -13.67 -16.18 -4.95 -27.86 -28.35
ANSWEAR 20.4000 -2.67 -4.07 -10.49 -26.56 -35.74 -21.37 -32.03
APSENERGY 2.6800 -2.12 6.54 5.73 14.46 -10.93 -8.58 -18.29
AMPLI 0.9950 0.00 3.11 4.74 14.37 4.74 -9.55 -10.36
APLISENS 17.5000 1.12 4.94 6.18 3.74 0.00 -14.45 -23.52
AUTOPARTN 17.5000 -0.22 -1.77 -0.11 9.75 -6.12 -4.92 -31.35
APATOR 23.2000 2.16 -3.87 -10.10 6.31 -3.28 27.71 54.25
ARCHICOM 44.0000 -2.15 -2.56 -8.06 2.93 -7.51 21.93 68.27
ARLEN 30.8550 -1.52 -3.73 -3.97 1.45 -31.66 0.00 0.00
ARTIFEX 16.2400 6.45 10.44 1.85 37.27 10.74 2.80 -36.05
ASBIS 40.8000 -1.19 -2.59 9.88 32.71 51.02 64.21 65.26
ASSECOSEE 62.1000 0.78 -1.07 0.62 3.20 2.06 19.44 22.16
ASMGROUP 0.2600 -6.47 -14.47 -12.16 -20.73 8.33 8.33 8.33
ASTARTA 47.7500 -3.38 -1.67 -5.60 5.24 0.43 -16.75 60.00
ARCTIC 8.0600 -1.71 -2.77 -2.18 -1.35 -7.57 -50.94 -61.89
ATENDE 3.0000 0.33 -3.77 -8.66 14.18 -26.27 30.21 7.37
ATMGRUPA 3.7500 -1.82 -3.08 -3.83 0.00 -1.31 -4.80 17.81
ATLANTAPL 17.5500 -4.76 -10.89 -17.43 5.88 7.46 -1.64 2.27
ATREM 46.4000 -6.88 -15.75 -18.44 -17.56 -8.73 88.52 361.85
ATLANTIS 1.6500 -1.79 -1.79 -4.62 -0.60 -23.26 1701.31 1373.21
GRUPAAZOTY 18.2100 8.37 16.80 15.87 10.39 3.50 -15.58 -17.57
AIRWAY 0.2730 -11.56 -1.99 -15.16 -18.83 -30.03 -2.34 -4.57
BBIDEV 5.5000 1.85 0.92 -0.90 2.80 5.77 -3.85 33.82
BOOMBIT 6.1800 -1.29 -1.61 -9.50 7.02 -11.08 -21.79 -45.78
BETACOM 5.4000 9.26 14.56 31.70 25.53 16.83 40.48 -0.84
BIGCHEESE 12.0000 1.53 0.50 -0.17 0.17 -8.28 -8.98 -37.05
BIOCELTIX 74.8000 -3.81 -3.93 -9.98 -8.67 -27.12 -25.98 -9.55
BUDIMEX 626.4000 -4.97 -16.30 -12.99 0.31 23.62 4.59 -6.47
BENEFIT 3 545.0000 -1.23 -5.01 -8.51 4.96 12.68 24.78 35.34
HANDLOWY 109.2000 1.26 -1.75 -4.59 9.57 6.86 -2.26 4.08
BIOTON 4.2400 0.97 1.22 -0.72 9.79 -7.78 12.47 15.44
BIOPLANET 26.2000 5.22 0.77 1.16 0.77 57.83 52.33 47.19
BLOOBER 24.2500 -4.16 -0.82 3.42 3.86 -6.20 -19.33 -7.28
BUMECH 22.5000 16.18 17.03 6.18 74.28 -22.79 170.83 91.63
BIOMAXIMA 11.7500 -0.84 -2.07 -5.60 6.31 -10.27 -6.35 -9.92
BNPPPL 142.5000 0.00 -4.11 -7.28 7.69 33.97 27.27 33.97
BOS 10.1800 -1.96 -0.79 -11.66 1.52 -13.04 -28.57 -35.15
BOWIM 5.7600 -0.67 3.47 10.37 37.96 20.65 3.29 -9.70
BORYSZEW 4.8200 -3.43 -4.78 -11.15 -18.98 -20.33 4.37 -20.86
BEST 27.6000 0.72 -0.71 -3.47 -9.74 0.00 2.96 26.36
CAPITEA 0.5720 44.72 41.87 20.88 65.52 34.58 28.00 -13.38
INTERCARS 645.0000 2.34 5.14 5.65 20.40 18.87 20.18 18.66
CAVATINA 14.1000 0.71 0.71 -2.42 4.83 17.50 -6.62 -7.54
CYBERFLKS 170.4000 -2.46 -6.03 -10.92 -12.70 -9.81 11.92 72.87
CCENERGY 0.2780 3.73 6.92 13.01 -8.55 -4.79 -10.32 -30.15
CDRL 8.6500 12.58 11.18 20.95 -4.79 -7.73 -27.24 -27.82
CDPROJEKT 244.5000 -5.40 -5.59 -3.06 -3.06 -8.00 7.52 111.16
CEZ 212.6000 5.34 1.52 6.28 -4.39 -3.96 19.78 40.08
CFI 0.1490 6.43 1.36 6.43 -1.32 -8.59 -17.22 -34.65
CIGAMES 2.8200 8.89 16.00 13.37 11.09 -4.34 57.43 72.19
COLUMBUS 4.0000 -12.53 -11.96 -5.48 -16.49 -32.61 -48.99 -26.09
CLOUD 68.8000 -3.31 -5.90 -6.90 27.64 43.56 59.91 -7.39
COALENERG 2.5500 0.00 -2.23 -10.24 -6.07 6.91 -24.21 155.34
CLNPHARMA 20.0000 -4.24 -5.79 -10.15 7.11 -6.22 -23.35 35.85
COMP 56.6000 -2.84 -5.52 -0.36 -9.87 -81.67 -70.85 -29.56
COGNOR 4.9200 0.58 -0.86 -6.40 3.76 -25.72 -41.65 -40.76
CAPITAL 2.0600 9.66 2.12 -3.50 153.95 704.17 846.08 181.75
CELTIC 2.1000 32.18 31.43 5.50 -2.54 -54.72 -17.86 -35.57
CPIEUROPE 63.0000 -6.94 -6.94 -8.70 -2.63 -19.44 -7.49 -36.43
COMPERIA 4.6000 -1.78 3.33 -3.69 -38.00 -12.98 -7.29 -33.87
COMPREMUM 1.1000 0.87 -2.12 -6.48 27.20 22.87 -2.12 -50.22
CYFRPLSAT 10.9650 -5.15 -7.66 -13.06 3.67 -18.01 -26.60 9.21
CREOTECH 676.0000 0.43 0.58 17.43 90.66 104.42 235.27 275.14
CREEPYJAR 620.0000 -6.06 -6.06 3.68 51.59 37.78 68.48 7.64
CORMAY 0.6000 -21.77 67.03 47.49 71.67 26.64 19.31 1.98
CITYSERV 6.5000 0.00 0.00 8.33 9.24 15.04 20.37 32.11
CAPTORTX 76.4000 -6.62 -6.62 -4.59 16.18 115.26 88.10 28.25
CZTOREBKA 0.3500 -13.02 -36.61 -28.76 -6.50 -20.43 -19.40 -36.61
DADELO 74.0000 -3.08 -2.33 2.16 32.63 22.33 212.40 363.80
DATAWALK 144.2000 -7.16 -6.16 -6.31 53.84 49.51 132.76 261.20
DEBICA 83.8000 -0.48 -0.59 -1.41 2.70 -0.12 -2.33 14.17
DBENERGY 9.7000 0.23 -7.58 3.78 4.52 -22.30 -38.39 -54.27
DECORA 71.4000 -3.49 -3.23 -7.46 -5.26 -7.22 -3.74 42.86
DEKPOL 78.0000 1.02 -1.25 -8.99 -7.49 11.58 54.90 58.00
DELKO 6.2600 0.63 -4.80 -4.23 -18.30 -3.94 -19.54 -36.92
DGA 23.7000 0.00 3.95 -0.42 -8.49 0.42 36.99 11.79
DRAGOENT 19.4000 -3.25 -3.25 -12.05 -9.58 -14.38 -15.87 -31.63
DIAG 166.8500 -4.07 -6.41 -5.99 -0.44 -19.52 20.34 0.00
DIGITANET 173.6000 3.41 9.88 12.84 9.33 77.94 183.55 285.53
DMGROUP 2.7800 3.72 2.57 -1.76 5.68 -19.13 -33.89 -17.46
DINOPL 38.8500 -7.05 -2.78 -2.06 -5.06 -15.88 -92.11 -90.66
DOMDEV 233.0000 -2.28 -4.45 -12.59 -4.65 3.06 6.79 40.48
DIGITREE 10.8000 -1.79 -3.51 -14.06 7.84 -3.51 -1.79 15.18
DEVELIA 8.8000 0.45 -4.96 -6.93 10.84 13.64 42.18 69.81
ESOTIQ 32.6000 1.86 1.23 -2.95 1.23 -18.16 -10.60 1.23
AMREST 11.3200 -1.21 -4.04 -11.63 -14.29 -21.38 -33.72 -55.56
ECBSA 21.7500 -0.93 -2.29 -3.18 1.91 -44.46 -19.47 -27.05
ECHO 5.1400 -0.38 -2.23 -1.87 9.36 -12.33 22.90 20.64
EDINVEST 8.0400 1.11 8.33 22.97 31.88 40.00 43.53 26.39
EFEKT 5.6000 3.64 -3.39 1.79 3.64 8.57 -1.72 -12.31
EUROHOLD 3.2000 3.90 6.67 14.29 20.30 0.00 25.98 21.21
ELKOP 1.8450 0.81 -1.06 0.54 9.04 -19.74 237.55 238.77
ELEKTROTI 49.4500 2.50 -3.15 -4.28 24.09 -1.20 9.58 127.78
ENEA 21.6200 8.29 -6.27 -2.40 18.31 33.76 52.01 147.44
ENELMED 21.6000 0.00 -0.92 -6.90 22.03 21.35 8.54 16.13
ENERGA 18.6200 0.54 0.97 -6.41 -1.68 28.30 53.87 82.24
ENERGOINS 2.3200 2.16 6.28 -4.82 -4.44 -4.82 4.18 -18.28
ENAP 3.4800 0.00 9.43 5.45 15.23 18.37 52.63 65.71
ENTER 53.0000 -1.28 -10.41 -12.72 -2.34 -4.07 -13.69 -22.35
EQUNICO 1.2150 -3.56 -3.56 -5.79 35.56 35.56 67.58 106.78
ERBUD 29.7000 -2.95 -3.90 -12.43 21.81 -11.11 -27.80 -34.80
ERG 42.0000 0.00 0.00 -4.55 3.96 -8.70 -6.67 -21.50
ESTAR 1.4600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EUROTEL 27.4000 -0.37 -7.56 -9.12 -6.60 -15.14 30.58 -37.15
EUCO 0.4530 -10.45 -66.41 -73.51 -60.16 -75.75 -56.81 -53.90
EUROCASH 5.5100 -6.33 -7.31 -11.98 -6.63 -28.94 -38.09 -61.56
FABRITY 25.2000 -0.79 -1.95 -2.33 5.88 -7.35 -12.50 -28.81
FEERUM 13.4000 -1.82 -9.73 -0.37 10.70 0.75 25.70 97.79
FOODHUB 2.2900 -5.76 -7.66 -5.76 -9.13 -14.55 -14.55 -22.11
FMG 58.8000 6.91 3.16 -5.16 12.64 -40.61 -40.61 -47.96
FON 1.6800 -9.68 -9.43 -10.64 617.95 110.00 63.11 924.39
FERRO 29.9000 0.33 -1.95 -2.27 12.31 -6.23 -15.92 -11.21
FASING 15.5000 -3.25 0.00 -6.87 3.47 13.74 14.62 12.88
FORTE 22.2000 3.24 0.00 -3.04 -4.29 -15.85 -28.75 -3.04
GRENEVIA 3.2700 0.00 0.00 1.08 7.39 -4.66 21.56 5.14
GAMFACTOR 5.4800 -2.83 -9.54 -12.70 -10.42 -13.79 -32.93 -60.43
IMMOBILE 3.8300 -1.31 -10.69 -18.97 7.74 13.94 63.48 35.74
GOBARTO 22.0000 1.77 -3.77 -6.88 21.05 -2.13 -7.26 -34.29
GAMEOPS 10.4600 4.46 -0.39 -1.72 3.00 -33.63 -39.34 -65.44
GRUPRACUJ 38.7000 0.52 -4.18 -6.47 -20.00 -43.07 -29.86 -40.91
GPW 76.9000 0.78 -1.97 -1.21 21.54 38.90 68.96 81.80
GRODNO 13.9500 -3.51 -4.51 -3.51 34.80 28.50 28.50 33.50
GREENX 2.1980 -3.74 -6.97 -6.27 7.27 20.33 5.73 -9.26
GTC 2.4500 -4.23 -7.43 -8.46 -21.70 -38.06 -42.63 -55.22
GETIN 0.5510 -3.15 -1.95 -1.77 4.53 7.57 -13.71 -33.73
VIRTUS 1.8060 -22.73 8.75 119.30 349.26 293.52 468.18 272.81
HYDROTOR 17.4000 2.35 -0.29 -2.79 26.09 -2.52 -28.69 -47.27
HELIO 41.0000 -13.00 -17.61 6.36 34.26 52.63 113.24 61.11
HARPER 5.1600 -6.05 -12.00 -6.38 -4.35 -24.57 18.39 -22.35
HERKULES 1.3500 -6.81 -7.47 -4.41 3.17 1.96 35.70 71.05
HUUUGE 24.2000 -1.28 -3.14 -8.13 -3.54 -0.22 23.14 -13.30
IBSM 72.4000 -3.96 -4.46 -4.71 5.51 3.41 -7.61 -30.33
MEDINICE 45.4500 -4.23 8.70 -1.06 152.11 225.93 407.89 327.91
IDMSA 0.5000 -2.00 -5.77 -5.77 -3.92 -13.27 -21.60 -12.50
IFIRMA 30.1000 -0.50 -7.85 -15.63 -0.33 1.53 16.09 19.80
IFSA 0.1330 -3.57 -5.59 -5.92 -80.49 -97.98 -97.98 -97.98
IMCOMPANY 31.8000 5.02 -1.57 5.72 14.18 23.14 -12.53 214.00
IMPERIO 1.5000 4.35 9.92 8.27 6.67 -0.69 10.77 33.33
IMS 2.3700 -3.27 -1.25 -12.22 -13.19 -18.56 -36.80 -45.52
INC 1.9000 -4.72 -10.22 -16.53 34.67 9.49 -20.16 -30.10
INGBSK 392.5000 3.52 1.02 -4.10 15.89 29.48 20.64 28.43
INSTALKRK 38.1000 -0.52 -0.52 -3.27 8.47 4.07 4.92 -5.42
INTROL 7.8800 -2.78 -5.88 -3.52 1.59 -1.79 -9.86 -27.20
INPRO 8.1500 2.52 -2.40 -5.23 -6.32 5.16 23.48 1.88
IPOPEMA 4.8400 7.03 4.06 8.46 24.55 70.28 46.69 34.53
INTERSPPL 0.3930 -0.98 0.25 -7.95 -12.34 -32.72 3.85 -53.98
INTERBUD 2.0400 -2.38 -2.38 -4.65 0.49 -8.89 17.82 -14.58
IZOBLOK 26.6000 0.00 9.92 -14.19 15.65 0.00 -28.11 -51.19
IZOLACJA 3.9700 -0.71 1.71 2.96 4.77 5.57 13.01 5.30
IZOSTAL 3.1900 -2.73 2.23 1.90 0.63 2.88 9.93 23.46
JRH 4.6700 5.39 8.06 4.69 -3.89 -21.57 -31.03 -45.47
JSW 34.1500 13.98 18.06 37.94 64.34 47.45 29.68 -5.89
JWWINVEST 3.1200 -5.88 -6.71 -6.43 3.23 -4.48 2.24 -22.33
KRAKCHEM 0.3700 -9.09 -12.41 -13.88 -15.09 -52.25 -69.49 -3.23
KCI 0.8500 -1.39 -2.30 -1.85 -6.59 -8.41 -5.35 3.41
KERNEL 19.0400 -2.05 -3.54 -10.12 -9.26 2.14 -7.06 107.61
KGHM 257.2000 -9.85 -12.38 -13.11 -0.46 91.66 87.04 123.48
KGL 10.1000 -1.94 0.00 -4.72 -10.62 -26.28 -28.37 -33.99
KOGENERA 71.9000 2.62 -1.33 -5.11 17.38 27.23 49.80 21.80
KOMPAP 22.0000 -1.79 -4.35 -2.65 -4.35 -5.17 -10.57 11.68
KOMPUTRON 6.2600 -1.27 -4.60 -4.89 -6.33 17.36 23.17 30.40
KPPD 22.8000 0.00 -1.72 -8.06 15.15 -24.00 -24.00 -58.24
KINOPOL 22.9000 4.05 1.32 4.05 8.96 29.41 16.67 40.00
KRKA 996.0000 0.00 -0.40 -3.80 12.30 5.34 36.94 81.92
KRUK 431.9000 -0.60 -3.71 -10.26 -8.27 -6.28 8.99 4.94
KSGAGRO 3.5500 -1.12 -2.76 -5.12 -9.74 -5.88 -13.73 127.10
KETY 954.0000 0.15 -6.44 -8.21 8.53 6.16 12.55 32.20
KRVITAMIN 11.1500 -1.33 -0.89 -1.33 8.78 16.15 26.70 12.17
LIBET 1.3650 0.77 -2.96 -5.42 -12.67 -14.94 -27.62 -15.48
LUBAWA 9.3450 0.11 2.27 1.72 28.71 -10.42 9.30 147.00
LENA 2.3700 0.84 0.42 -2.03 -7.31 -15.44 -20.46 -33.24
LESS 0.2300 0.00 -2.46 -4.42 9.68 3.03 3.93 -4.03
LOKUM 23.7000 5.63 -0.81 -6.15 11.42 15.64 7.02 -3.17
LPP 18 850.0000 -2.74 -4.80 -6.36 -10.76 5.37 3.01 40.00
LARQ 2.0600 -0.99 -4.31 -0.50 16.96 -2.44 -0.99 -5.66
LSISOFT 34.6000 0.00 4.85 1.17 16.11 26.28 105.95 123.95
LENTEX 6.3400 0.31 0.00 -4.19 -4.48 -17.74 -8.57 -8.05
BOGDANKA 28.3500 12.76 24.26 35.64 53.93 17.09 22.32 -17.17
MABION 8.7600 9.16 9.43 8.89 29.14 -5.16 -15.19 -46.29
MAKARONPL 22.3000 2.24 3.64 -0.65 1.56 6.05 16.33 2.24
MBANK 1 041.5000 8.49 8.80 0.81 -0.33 15.08 27.54 48.14
MOBRUK 335.5000 0.74 0.74 -7.36 8.63 17.65 3.98 10.75
MBWS 11.7000 0.00 0.00 0.00 2.63 -2.50 -10.00 -6.40
MCI 27.4000 -1.78 2.22 -1.78 -0.36 -6.44 9.09 17.45
MCR 12.0000 -8.78 -15.63 -29.69 -34.78 -45.78 -46.43 -46.22
MEDICALG 29.4000 4.50 -3.97 -9.38 -15.94 -25.83 7.97 11.97
MDIENERGIA 0.7780 8.74 2.31 2.84 -0.75 -18.78 -39.70 -49.14
MODIVO 90.0400 -3.53 -11.81 -27.33 -24.55 -49.95 -58.48 30.07
MEGARON 6.7000 0.00 0.00 0.00 15.52 6.35 24.07 -12.99
MEXPOLSKA 3.9000 -3.01 -2.27 -3.97 13.49 14.84 -3.25 -7.42
MFO 32.0000 -6.73 -10.89 -11.88 -10.39 -7.54 5.28 -10.39
MANGATA 65.6000 0.30 -0.89 -2.33 14.73 16.72 -4.29 -26.37
MILLENNIUM 15.7300 0.26 -2.85 -9.93 -5.08 4.11 14.69 50.87
MIRACULUM 0.6600 -3.33 -5.43 -6.45 2.35 -17.14 -15.12 -42.00
MLPGROUP 94.0000 4.68 2.17 -2.29 -0.84 37.43 6.09 23.68
MILKILAND 1.7600 -1.69 -2.23 -6.42 -4.37 -7.89 -36.13 200.69
MLSYSTEM 15.3000 -4.27 -7.65 -12.29 2.61 -5.42 -10.08 -61.80
MENNICA 42.0000 -11.02 -13.45 -12.90 -6.15 27.16 73.84 147.45
MOLECURE 6.0700 -11.78 -16.22 -21.18 1.70 -21.90 -26.86 -66.16
MOJ 1.5000 9.72 3.27 -1.25 -7.06 10.49 5.33 -7.06
MOL 42.9000 -1.41 1.55 5.32 35.48 33.33 37.70 29.95
MONNARI 5.8800 3.53 -9.01 -15.80 -2.01 29.07 17.43 9.33
MOVIEGAMES 7.6500 -9.39 -14.40 -20.02 -14.00 -44.30 -56.29 -71.75
MIRBUD 11.2500 -0.95 -12.23 -14.53 -21.58 -15.48 -19.53 15.49
MERCATOR 41.9000 3.54 3.80 0.99 6.49 -6.82 -14.05 -5.75
MOSTALPLC 15.3500 -3.01 0.69 -4.29 4.32 2.47 -9.09 -16.67
MOSTALWAR 6.8800 0.29 -4.96 -9.45 -13.75 -9.45 -9.21 -3.90
MOSTALZAB 5.8500 -3.77 -0.34 -6.97 -7.99 -5.32 5.20 29.44
MURAPOL 40.2000 -2.53 -7.67 -10.57 1.45 2.39 12.31 0.00
MARVIPOL 8.7400 1.43 -0.93 -5.97 -1.16 -2.30 25.37 2.91
MWTRADE 2.5000 -9.42 -11.97 -3.10 -19.35 -39.02 -28.16 -55.75
MAXCOM 5.1000 15.11 12.78 16.32 21.93 -1.07 -31.53 -43.15
MUZA 8.3000 4.27 0.00 -3.49 4.01 -30.83 -42.36 -42.76
NOCTILUCA 89.4000 -1.96 -2.17 -4.26 0.67 -12.20 -11.76 -20.63
NEUCA 702.0000 -2.28 -3.58 -6.68 -11.02 3.56 -10.14 -17.95
NANOGROUP 2.5000 -0.20 -2.15 -5.83 -4.93 -7.56 -19.19 158.25
NTCAPITAL 0.6260 1.29 4.67 -1.87 47.07 -1.57 -21.50 -10.29
NTTSYSTEM 10.9000 -2.20 -6.33 -3.06 27.00 4.72 19.35 80.78
NOVATURAS 6.7000 -0.59 -2.03 2.42 29.01 -3.43 -24.89 -55.96
PANOVA 15.2000 -1.29 -2.23 -6.12 -0.97 -5.83 3.72 -13.28
NOVAVISGR 0.8910 1.35 3.09 -1.42 -0.33 -27.72 -46.63 -61.94
NOVITA 106.0000 -1.89 -5.02 8.79 8.79 7.22 -5.45 -5.45
NEWAG 105.0000 0.94 -0.74 -12.36 15.91 28.03 56.69 406.10
NEXITY 1.1300 0.00 2.73 6.60 -4.24 -46.70 -39.08 -56.03
ORZBIALY 35.8000 -2.19 -0.56 -0.56 4.68 -5.29 1.70 3.47
ODLEWNIE 20.2000 15.00 7.71 42.70 91.67 114.84 90.73 82.71
ONDE 8.9900 -2.42 -4.10 -11.20 6.47 -5.53 -23.58 -37.55
ONESANO 0.6420 -1.87 -9.77 -19.07 -21.50 -31.29 -38.73 -53.65
ORCOGROUP 4.0200 7.49 4.15 -0.50 -10.67 -9.46 4.69 66.12
ORANGEPL 13.1500 3.65 -4.57 -0.19 37.70 49.11 51.30 65.84
OPTEAM 3.1600 0.63 2.58 0.00 1.92 -11.67 -29.49 -44.21
OPONEO.PL 82.6000 -2.80 -4.14 -13.66 -0.48 -4.14 -16.60 56.77
OTMUCHOW 4.8800 -4.49 -6.93 6.25 14.61 -13.27 16.97 7.14
OTLOG 13.5000 3.85 5.63 -7.02 27.36 3.05 -16.46 -53.12
PASSUS 128.0000 0.38 -8.07 -8.39 43.33 48.86 289.88 419.84
PATENTUS 3.2100 1.59 1.91 -5.60 -1.23 -15.12 -19.80 -12.81
PBSFINANSE 0.8400 20.00 -6.67 -6.67 36.59 78.72 12.00 -40.00
PEKABEX 10.7500 -8.79 -8.79 -12.80 -1.80 -31.01 -46.83 -49.54
POLICE 7.3000 -4.90 0.54 -5.87 6.96 -13.18 -24.54 -36.10
PCFGROUP 3.2750 -4.34 -5.97 -12.89 -0.60 -34.58 -82.94 -85.32
PEPCO 24.7800 -4.24 -3.77 -12.10 -9.28 24.45 51.92 47.23
PCCROKITA 65.0000 1.31 1.01 -3.60 12.60 -1.83 -7.56 -33.11
PCCEXOL 2.0600 2.29 1.36 -0.89 1.36 -12.89 -6.30 -25.67
PHOTON 1.3600 -4.64 -4.64 -27.05 -23.50 -54.44 -65.14 -83.23
PEKAO 211.3000 3.01 -0.78 -7.19 3.56 20.63 17.86 27.70
PEP 50.8000 -0.77 1.98 -3.38 -6.55 -6.55 -25.07 -17.76
PGE 9.5940 11.87 -1.65 2.61 21.76 0.82 32.96 44.61
PMPG 1.6900 1.20 2.42 -0.59 -1.46 -21.40 -3.98 -53.57
PGFGROUP 0.5140 0.00 1.18 5.31 2.38 5.31 49.57 10.26
PHN 9.4600 0.21 1.69 1.05 0.63 -1.23 -11.11 -18.64
PHARMENA 3.4000 -3.76 -5.40 -4.86 23.79 -8.52 -27.29 -58.17
PJPMAKRUM 18.2500 -0.81 -2.13 -3.92 32.37 23.49 13.58 3.95
PKNORLEN 133.8000 2.07 11.28 19.46 42.98 63.40 95.14 110.26
PKOBP 85.2000 1.07 -1.98 -4.12 3.33 23.81 9.63 57.27
PKPCARGO 13.8000 -1.06 -2.45 5.36 8.73 -14.15 -20.29 11.60
PLAYWAY 249.5000 1.65 -1.00 -0.20 -3.14 -12.41 -13.49 -9.19
PLAZACNTR 2.8000 -7.12 -6.67 -15.59 28.70 3.42 10.81 3.61
PEPEES 0.8600 1.80 1.80 -1.16 -5.56 -6.59 0.00 -29.17
PRAGMAINK 2.8400 0.00 0.71 -2.74 -9.55 -13.41 -25.26 -32.70
PROCHEM 25.6000 1.19 -0.78 -1.54 15.84 21.33 -7.91 -24.26
PROTEKTOR 1.3100 -1.50 -14.38 -4.73 24.17 -28.42 -36.10 -37.47
POLTREG 23.7000 1.27 -5.14 -9.43 -6.25 -7.69 -30.84 -56.99
PURE 1.4510 -5.63 -41.53 -45.98 -56.78 -77.34 -88.94 -82.04
POLWAX 1.1300 4.05 -2.94 -3.75 3.59 -20.34 -15.07 -35.11
POLIMEXMS 7.5000 -2.80 -12.10 -19.00 -5.22 5.39 136.81 80.38
PZU 62.8200 3.53 -3.18 -7.36 -5.89 6.00 12.81 34.54
QNATECHNO 39.6000 -7.21 -4.09 -17.39 42.50 24.69 36.64 2.31
QUANTUM 34.0000 8.28 0.59 -2.30 16.44 36.00 70.85 47.83
QUERCUS 10.7000 -4.93 -7.83 -14.52 -18.46 -9.40 11.11 61.59
RAFAMET 59.0000 -1.69 -3.33 31.82 50.26 8.41 480.00 262.50
RAINBOW 128.1000 -0.23 -12.14 -18.13 -11.49 -5.14 -5.76 67.95
REINHOLD 0.0550 10.00 10.00 -15.38 0.00 -20.29 2.80 -31.25
RELPOL 5.7000 -2.06 -4.36 -5.94 15.38 7.55 8.78 -10.66
REMAK 11.9000 1.70 -5.16 -4.78 3.91 -1.65 -12.77 -28.66
REINO 0.7500 1.35 1.35 -5.06 -8.54 -18.48 -35.34 -46.04
RENDER 78.0000 -4.19 1.04 -2.51 4.57 5.71 -1.52 0.00
RANKPROGR 4.0500 -2.15 -2.38 -5.42 1.23 -2.03 -12.21 35.76
ROPCZYCE 22.3000 0.00 -6.69 -6.30 -0.45 -3.88 0.00 -25.67
RYVU 22.0000 -11.79 -16.54 -14.90 -15.23 -21.38 9.37 -62.26
RAWLPLUG 15.0500 3.06 8.99 1.68 19.29 3.77 -9.01 0.33
SANTANDER 39.7950 -2.91 -4.93 -10.46 -5.59 8.53 44.40 122.22
SCPFL 143.4000 -2.43 -8.20 -7.20 -3.80 -19.55 -26.87 -32.04
SEKO 9.6600 -1.01 0.41 -4.78 13.23 17.03 7.49 -23.15
SELENAFM 53.4000 -2.18 -5.28 -4.61 2.28 39.38 51.98 53.71
SILVANO 4.9300 -0.39 -0.78 -2.31 4.74 -8.63 -2.31 -2.31
SFINKS 0.3990 -4.65 -2.38 -3.07 11.11 -1.20 -14.58 -38.07
SYGNITY 69.0000 0.00 -4.17 -0.58 -23.33 -36.11 -8.24 23.21
SOHODEV 0.1590 19.40 22.14 5.26 -44.83 -59.60 -51.52 -64.44
STARHEDGE 0.2480 8.33 1.56 -1.52 0.00 -23.53 -13.33 -34.67
SHOPER 38.8000 -7.29 -12.25 -11.66 -24.23 -25.66 -7.73 31.77
