Reklama
Sobota, 27 kwietnia 2024
Warszawa18:20Nowy Jork12:20Tokio01:20Londyn17:20
Reklama

Stopy zwrotu z akcji firm notowanych na GPW na dzien 2024-04-27

Nazwa   Kurs odniesienia   1 tydz.   2 tyg.   1 mies.   3 mies.   6 mies.   1 rok   2 lata  
KDMSHIPNG 3.6900 -62.06 -62.06 -62.06 -62.06 -62.06 -62.06 -62.06
GAMEOPS 23.9000 7.50 -25.86 -16.23 -37.07 -5.84 72.58 272.83
MOSTALPLC 13.7500 -4.90 -23.38 -21.61 -20.47 -25.68 -38.18 -63.54
DATAWALK 60.8000 -10.68 -20.92 6.77 55.49 10.40 -18.82 -68.28
IMCOMPANY 8.2000 -10.47 -18.13 -21.56 -8.64 -28.21 -50.06 -56.30
MEDINICE 7.8000 -13.07 -17.05 -17.05 -18.90 -24.00 -49.49 -44.89
GRENEVIA 2.3600 -13.49 -15.83 -25.95 -24.64 -19.45 -32.76 -15.03
ALTUS 2.9500 -17.65 -15.76 -8.70 -11.45 37.38 68.97 116.97
JWWINVEST 3.8000 -13.21 -14.62 -16.74 -19.65 61.40 84.00 93.68
FERRUM 4.2600 -7.59 -14.12 4.29 12.31 24.43 17.74 15.26
STALEXP 2.9600 2.05 -14.00 -9.70 -1.65 15.06 15.95 -5.25
JSW 30.3400 -7.79 -13.77 -16.06 -27.89 -30.08 -31.22 -52.35
LIBET 1.4000 -13.26 -13.74 -8.72 11.35 5.37 -8.19 20.77
NOVAVISGR 2.0800 -6.09 -13.60 -16.92 0.93 -1.82 34.16 114.93
ENEA 8.4000 -5.81 -13.27 -11.08 -9.42 14.15 19.60 -11.50
VIGOPHOTN 459.0000 -0.85 -13.06 -14.34 2.42 -8.27 -21.02 -31.07
MOSTALWAR 6.6800 -2.33 -12.99 -4.29 -4.29 -3.46 6.35 -2.90
XPLUS 1.5250 -5.45 -12.85 -14.29 -5.45 -12.85 -22.00 -37.35
NOVATURAS 13.2000 -12.16 -12.75 -17.72 -10.96 -31.58 -17.72 -30.85
POLIMEXMS 3.4400 -8.53 -12.66 -15.23 -11.94 -17.03 -18.94 -8.15
KOGENERA 49.3000 -6.19 -12.61 -17.52 -19.44 16.31 75.09 91.70
SCPFL 164.4000 -10.55 -12.53 -16.90 -26.78 5.86 -15.20 33.60
BIGCHEESE 21.0000 -10.68 -12.18 18.75 -7.11 -18.99 -59.02 -45.00
JRHOLDING 7.1000 -6.63 -12.00 -18.14 19.32 9.66 -17.18 -2.22
PJPMAKRUM 18.8000 -7.38 -11.99 5.14 15.09 23.10 28.81 143.13
GETIN 0.4650 -11.39 -11.88 -40.85 -14.40 -18.48 -45.25 -53.18
BOGDANKA 29.5000 -7.86 -11.75 -15.22 -16.29 -14.28 -25.26 -43.33
COGNOR 8.2000 -8.25 -11.58 0.60 10.53 0.48 -21.05 40.94
SATIS 0.4330 -4.35 -11.47 -5.17 -8.14 -24.66 -27.15 -29.03
HELIO 24.0000 -7.63 -11.03 -7.63 -3.20 45.78 130.48 51.25
KINOPOL 13.8000 -4.79 -10.90 -14.20 -6.40 -1.77 13.93 -9.45
SKARBIEC 21.6000 -3.90 -10.48 -15.59 -9.02 10.45 14.73 -12.25
WIELTON 7.8600 -2.38 -10.24 -2.26 -15.86 -6.92 -20.08 7.59
MOLECURE 14.5000 -0.93 -9.94 -14.60 -23.40 -8.04 -35.67 -50.79
POLTREG 48.7000 -6.62 -9.93 -7.64 3.67 -13.90 -3.05 6.50
TSGAMES 86.0000 -6.92 -9.46 -4.44 -13.90 5.39 3.11 -48.04
URTESTE 96.0000 -4.00 -9.43 6.67 -6.80 -11.93 -26.15 3.23
INGBSK 312.0000 3.63 -9.25 -2.79 21.00 50.96 95.03 52.43
RENDER 125.5000 0.38 -9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RYVU 49.3000 -6.04 -8.96 -12.32 -9.95 -24.43 -10.91 18.85
UNIBEP 9.3000 -7.92 -8.82 -3.53 -11.85 -6.81 11.24 7.14
KERNEL 10.1000 -0.79 -8.68 10.20 9.31 37.32 -44.75 -66.18
STAPORKOW 2.3200 -6.40 -8.59 -17.02 -29.09 -24.52 -46.94 -16.43
ODLEWNIE 9.6000 -2.83 -8.57 -11.93 0.52 2.67 -11.11 43.71
INC 2.5200 -3.01 -8.51 -0.77 12.66 27.72 11.69 -13.71
TAURONPE 2.9400 -3.80 -8.42 -9.71 -22.88 -27.54 34.63 -11.40
PGE 6.0660 -2.52 -8.31 -15.75 -27.51 -15.91 -12.99 -37.93
PCFGROUP 17.7800 -3.00 -8.29 -18.70 -35.26 -55.18 -54.24 -72.98
ZUE 10.9500 -4.42 -8.09 -16.92 20.27 70.89 106.90 226.28
GOBARTO 45.6000 -4.00 -8.09 24.50 64.26 54.29 260.00 535.29
PAMAPOL 2.5100 -7.04 -8.06 -10.36 -14.33 -14.63 -33.24 -37.09
ASBIS 24.6800 -3.55 -8.04 -0.33 -14.35 -13.38 -16.62 105.03
BIOCELTIX 67.5000 -6.90 -7.81 -21.31 -24.54 4.26 8.36 79.62
PANOVA 16.0000 -6.18 -7.80 -5.62 -19.44 11.54 8.50 14.75
CIGAMES 1.5500 -1.86 -7.74 -4.39 -13.59 -52.01 -68.67 3.53
TORPOL 32.7000 0.78 -7.71 -13.64 23.05 56.80 76.50 115.33
AGORA 10.4000 -6.73 -7.71 -10.68 -3.74 12.13 46.39 67.30
ERBUD 40.4000 -2.24 -7.53 -8.60 2.88 1.81 -5.07 2.48
KPPD 48.0000 -3.60 -7.31 -14.54 -16.90 -14.23 -29.94 -40.49
GREENX 2.1700 -7.59 -7.20 -7.98 -14.12 -14.12 3.55 259.61
KSGAGRO 1.4500 -1.39 -7.19 -8.97 -17.44 -14.71 -29.70 -44.42
COMPREMUM 2.1300 -5.91 -7.17 -5.05 3.50 -8.81 -19.77 -31.00
PEKAO 173.0500 -7.28 -7.10 -2.97 16.08 34.44 74.00 66.26
ENERGOINS 2.5300 -4.61 -7.01 -7.01 -18.20 -10.24 277.37 157.21
GRUPAAZOTY 21.9600 -3.08 -6.94 -0.09 -6.30 -10.79 -32.43 -49.07
HUUUGE 24.7000 0.60 -6.85 -5.45 -12.82 -2.33 -8.21 52.24
SOPHARMA 13.0500 -4.74 -6.79 -6.45 -10.00 -21.39 -4.04 37.37
APSENERGY 2.8700 -5.13 -6.72 -9.51 -10.00 -19.57 -4.03 10.26
GRUPRACUJ 61.0000 -4.29 -6.72 -4.29 3.14 7.39 15.74 -0.79
IDMSA 0.5900 -0.89 -6.72 -9.02 -8.26 -9.02 -26.00 -40.96
CYFRPLSAT 9.9500 -2.08 -6.65 -3.46 -9.26 -25.23 -40.68 -61.63
TENDERHUT 9.0600 0.44 -6.60 -4.13 -39.60 -29.77 -73.35 -87.06
TBULL 4.5400 6.57 -6.58 -3.40 -19.22 -21.99 -39.47 -67.10
SKYLINE 1.4900 2.76 -6.58 -6.88 -17.22 -15.82 112.86 93.51
ABPL 88.6000 -1.34 -6.57 5.76 22.16 42.72 75.70 90.29
STALPROD 212.5000 -2.95 -6.56 2.89 -8.37 -4.26 -28.60 -38.29
NOVITA 101.0000 -1.94 -6.48 -6.48 -15.83 -18.55 -20.47 -28.87
ELKOP 0.4700 -6.03 -6.40 -7.12 -18.14 -4.17 9.77 20.75
AMBRA 27.9000 -4.39 -6.37 -8.42 -9.33 -9.93 13.33 24.77
PHARMENA 6.5000 1.19 -6.35 -15.04 -6.87 10.06 1.19 9.35
TATRY 119.0000 0.00 -6.30 0.00 -4.80 0.85 -4.80 -37.04
SPYROSOFT 406.0000 1.77 -6.29 -5.85 -24.72 7.49 -30.93 73.28
RAWLPLUG 14.0000 -3.16 -6.12 -5.48 -7.07 0.36 -14.81 -13.75
IMMOBILE 3.5800 -7.36 -6.08 20.57 31.78 11.84 25.93 61.90
SOHODEV 0.4040 -3.81 -6.05 -4.72 -9.82 -31.76 -41.79 -47.53
CLOUD 74.4000 13.65 -6.04 -5.54 10.84 -7.01 10.15 85.97
SANOK 22.8000 -0.87 -6.00 3.18 -3.81 3.65 18.23 81.60
GAMFACTOR 12.8500 -0.40 -5.99 -2.71 -16.89 -0.40 116.38 59.67
ZREMB 3.7750 -4.38 -5.96 -9.29 -7.60 25.55 -27.11 74.18
EUROHOLD 2.4200 -5.93 -5.93 -16.54 -32.73 -47.64 -47.14 -65.30
BEDZIN 27.7500 2.47 -5.92 -10.00 -24.58 -41.30 250.65 300.00
KRUK 440.8000 -1.01 -5.86 -1.01 -3.58 -7.87 10.69 56.58
MANYDEV 1.1400 -6.56 -5.79 -36.67 60.56 18.75 39.02 -34.10
STALPROFI 8.2600 -3.73 -5.71 -1.08 -0.84 -3.62 -20.27 -30.00
RAFAMET 15.0000 -3.23 -5.66 -6.25 -8.54 -7.41 11.11 -14.77
DROZAPOL 3.8600 -0.77 -5.62 -10.02 -3.98 8.73 -48.40 -48.12
TEXT 90.3000 -2.72 -5.59 -1.86 -5.79 -24.54 -35.14 -4.07
CAPITEA 0.5680 -2.37 -5.57 -14.03 -6.34 12.94 -84.64 -84.64
ATLANTAPL 18.7000 -5.05 -5.53 5.62 -8.74 80.77 113.64 120.66
MIRACULUM 1.2000 -0.83 -5.51 -2.44 -10.45 -2.44 -9.09 -8.40
DBENERGY 17.7500 -3.10 -5.49 -12.47 -18.87 -24.56 -46.58 -4.97
CAPITAL 0.7500 2.22 -5.48 -1.43 -20.23 -40.00 -38.39 -68.92
QUANTUM 24.0000 -2.42 -5.47 3.42 5.22 -6.92 -6.92 -27.11
WARIMPEX 3.7300 -3.49 -5.26 -9.09 -10.89 -15.49 -44.19 -3.23
WAWEL 630.0000 -0.95 -5.14 -4.85 -13.97 -11.55 23.62 34.19
BUMECH 12.1600 2.50 -4.94 -3.30 -30.98 -54.51 -62.78 -62.69
PROTEKTOR 1.8800 -3.48 -4.90 -7.84 3.63 -2.51 -16.56 -38.41
SECOGROUP 31.8000 -3.64 -4.79 -3.05 7.43 6.00 28.23 119.31
ASTARTA 27.7000 0.00 -4.76 -7.22 -16.67 -8.01 -11.91 5.26
LPP 15 550.0000 -3.46 -4.69 10.18 0.33 18.69 50.35 50.65
ELEKTROTI 23.8000 2.22 -4.56 5.99 25.14 54.57 116.57 223.03
MILLENNIUM 9.1500 -2.37 -4.54 -11.74 20.13 24.08 87.47 66.07
OVOSTAR 67.8000 1.19 -4.51 1.95 -5.83 1.19 61.43 50.67
08OCTAVA 0.9550 -1.55 -4.50 -2.05 0.00 -2.55 -5.45 -5.45
FERRO 35.0000 -3.62 -4.42 2.98 11.25 27.68 24.01 11.61
PEP 65.0000 -3.85 -4.41 3.50 -12.99 -9.47 -18.24 -5.11
PKPCARGO 12.2400 -1.61 -4.39 -3.48 -12.36 -19.74 -19.74 9.91
MEGARON 6.6000 -4.29 -4.29 -12.99 -29.47 -22.54 -36.19 -45.97
BUDIMEX 683.0000 -1.97 -4.21 -1.54 3.15 41.31 83.20 212.59
CREEPYJAR 568.0000 -5.79 -4.20 1.60 -5.63 -2.90 -30.99 -17.15
DGA 18.3000 -7.54 -4.17 -12.38 132.91 124.39 95.74 134.39
ONESANO 1.2800 -4.48 -4.12 -3.76 6.67 -1.16 -21.71 11.50
KREDYTIN 18.0000 0.00 -4.00 -10.00 10.43 60.71 83.67 4.05
WIRTUALNA 118.2000 4.35 -4.00 3.45 6.19 12.15 9.69 16.28
ACTION 19.4400 -2.10 -3.98 -12.38 0.62 6.31 7.24 66.16
PEPEES 1.0700 -0.46 -3.98 -9.58 -9.58 -11.07 -24.65 -23.59
BOS 15.7000 1.93 -3.94 -2.04 55.39 74.94 60.91 88.47
LABOPRINT 20.0000 -2.97 -3.92 0.51 12.64 45.19 40.00 36.11
ANSWEAR 23.7500 -0.63 -3.87 -22.62 -27.16 -19.45 -32.57 -5.98
INTROL 9.9000 1.21 -3.85 -4.31 -4.76 19.05 55.76 112.77
IZOBLOK 53.0000 -2.88 -3.81 -5.61 25.00 15.83 40.28 20.24
POLWAX 1.8100 -1.11 -3.77 -1.38 -13.77 -24.36 -36.25 -37.37
MOSTALZAB 4.6200 1.43 -3.75 -1.70 15.50 14.93 78.38 189.47
DOMDEV 174.0000 -4.19 -3.55 1.88 7.95 10.00 24.68 109.40
UNIMOT 133.8000 -2.23 -3.51 4.94 5.10 31.80 9.83 174.58
COMARCH 250.5000 -1.97 -3.49 2.05 18.57 64.90 66.00 45.61
PLAYWAY 296.5000 2.29 -3.49 2.65 -5.68 -19.53 -30.00 10.04
REMAK 15.3000 2.00 -3.47 -6.71 7.75 3.38 2.00 0.99
POLICE 11.2500 0.00 -3.46 -5.11 -5.51 -10.44 -3.04 -7.47
CDPROJEKT 116.1500 1.69 -3.45 -0.61 7.76 8.52 3.24 -12.33
CAVATINA 15.9000 -2.83 -3.44 0.98 -7.76 -15.11 -10.69 -29.77
INTERSPPL 0.8000 0.24 -3.42 -5.36 -5.78 -22.20 -4.93 -7.02
IMS 4.2500 -2.30 -3.42 -3.42 -0.24 27.33 57.04 54.18
MBANK 678.0000 -1.55 -3.39 -7.49 34.85 29.24 92.27 110.60
SYGNITY 65.4000 1.60 -3.34 -6.47 32.50 112.71 57.04 441.28
PLAZACNTR 2.9100 -0.34 -3.34 2.85 -15.74 34.42 32.57 38.94
TRANSPOL 3.6200 -4.61 -3.30 1.73 -2.22 -2.76 -4.86 -9.74
ENERGA 9.5100 0.74 -3.26 -9.95 2.15 14.46 32.68 33.80
ORANGEPL 7.8980 1.61 -3.25 -0.43 -5.71 3.39 11.69 10.97
VOTUM 46.0000 -2.87 -3.08 0.33 1.00 1.56 -11.36 153.05
TRAKCJA 2.5100 -4.53 -3.07 -9.32 18.78 80.71 49.26 50.42
APLISENS 22.5000 -2.17 -3.02 -1.32 -2.17 1.35 27.12 69.17
PURE 7.8100 -3.84 -3.00 -4.79 -29.45 -34.68 -56.16 -84.90
IZOSTAL 2.6100 -0.76 -2.99 1.17 0.00 1.56 -16.13 1.17
ONDE 14.1200 -1.15 -2.95 2.22 -6.76 15.58 1.47 -14.71
OTMUCHOW 4.6600 -3.72 -2.92 3.10 19.49 30.90 49.36 37.06
LESS 0.2320 -4.12 -2.92 -7.91 -4.90 -5.67 -61.30 -89.04
MUZA 15.0000 -2.91 -2.91 3.45 20.97 -10.18 87.50 167.86
BEST 19.8000 -4.76 -2.91 -9.09 -9.09 1.52 0.00 -13.04
ARCTIC 20.8400 0.67 -2.86 -0.09 -5.68 24.29 8.32 85.24
XTPL 144.0000 -1.43 -2.68 4.55 -2.82 -8.61 2.22 145.55
BOOMBIT 11.1500 -0.89 -2.62 1.83 1.36 0.90 -25.91 -25.27
LUBAWA 3.7900 -0.59 -2.62 -3.12 35.77 64.89 -6.06 48.21
LENTEX 6.6800 -1.46 -2.59 -3.15 -9.14 3.05 -11.05 -15.08
PCCEXOL 2.7550 0.18 -2.47 -4.16 -2.98 -5.15 -23.41 19.18
EUROCASH 13.5400 -3.32 -2.47 -5.83 -13.15 -3.25 -24.62 6.60
DINOPL 385.1000 1.61 -2.37 -1.03 -13.47 -3.68 -8.75 16.00
ORZBIALY 33.4000 -2.33 -2.33 -2.89 -4.55 -2.89 29.23 53.42
KRAKCHEM 0.3300 1.80 -2.30 -5.56 -14.14 3.66 -31.17 -38.18
HANDLOWY 112.0000 -0.72 -2.29 2.40 12.12 26.86 24.44 92.71
MOBRUK 325.0000 -1.07 -2.27 -0.15 2.06 15.38 11.79 -19.07
TOWERINVT 4.3000 0.00 -2.27 -10.42 -46.25 -41.89 -42.67 -62.77
KGHM 139.7000 -3.93 -2.27 25.75 23.33 24.50 18.72 -1.88
PKNORLEN 67.3200 -0.52 -2.20 6.93 10.30 1.26 7.18 -8.53
SYNEKTIK 132.2000 1.62 -2.18 -13.54 49.41 104.89 141.92 356.62
SILVAIR-REGS 4.5000 -3.43 -2.17 0.45 -6.25 -1.75 1.35 -4.26
SFINKS 0.7180 -1.60 -2.12 7.89 3.94 -23.12 -37.46 89.23
ADIUVO 0.9120 -1.05 -2.08 -1.88 -1.05 13.25 23.68 -25.40
AMICA 70.6000 -1.67 -2.07 -0.42 -10.49 -2.34 -6.84 -24.12
ARTIFEX 29.2000 -1.36 -2.03 12.40 30.04 63.38 133.87 234.10
BENEFIT 2 730.0000 -2.69 -1.99 0.00 21.52 56.20 136.68 372.13
ENAP 1.9400 -0.98 -1.94 -3.81 3.59 12.22 11.60 9.78
REDAN 0.3080 0.32 -1.89 -4.29 -34.73 -17.89 16.42 4.00
BOWIM 6.8600 -2.16 -1.88 3.66 -5.43 -8.49 -36.78 -41.47
LENA 3.7000 2.78 -1.86 4.52 -0.80 16.35 -2.12 -16.67
HARPER 6.6800 -0.74 -1.76 -2.62 -4.01 -0.59 38.43 -1.62
VINDEXUS 11.2500 0.45 -1.75 -1.32 -12.11 33.93 74.69 54.96
GIGROUP 1.4000 -0.70 -1.74 -2.76 -1.05 -8.14 -5.05 -0.42
SELVITA 67.0000 -1.59 -1.73 10.03 18.88 7.09 -9.93 -13.60
PULAWY 57.4000 5.45 -1.69 0.00 2.84 -17.61 -23.68 -27.50
BBIDEV 4.1100 -0.24 -1.68 -3.53 -8.07 -16.33 -17.51 -19.61
APATOR 14.8600 -0.68 -1.63 -5.84 -5.54 -2.68 -7.64 -20.15
NEXITY 2.4500 -1.63 -1.63 -9.74 -5.49 -12.68 -19.67 -19.67
ENELMED 17.9000 -1.62 -1.62 -1.62 -20.18 -3.19 17.42 6.43
KCI 0.8380 2.14 -1.61 3.87 -4.24 -3.16 -24.74 -8.33
ASSECOSEE 49.7000 -1.19 -1.57 -2.72 -6.72 11.61 -7.41 6.84
DEKPOL 50.2000 2.44 -1.56 3.28 -11.27 29.23 44.00 105.71
MANGATA 89.8000 -2.39 -1.54 -0.22 -1.32 -4.47 -19.82 19.73
QUERCUS 6.4600 -2.69 -1.52 0.00 20.37 47.73 79.06 71.96
TOYA 7.4400 -1.21 -1.48 -2.40 -12.65 7.33 14.55 20.99
NANOGROUP 1.0200 -0.49 -1.44 0.99 9.04 5.67 -11.64 -52.10
OPTEAM 5.6000 -1.06 -1.40 0.36 -1.40 -9.35 -34.65 -52.37
SONEL 14.6000 -2.07 -1.39 1.07 5.97 22.41 29.09 35.89
TRITON 4.7000 -5.53 -1.33 -7.50 -1.77 1.83 -8.64 -17.01
INSTALKRK 44.5000 3.50 -1.33 8.56 5.21 11.00 34.55 20.33
VERCOM 115.5000 -1.29 -1.29 1.77 40.93 85.48 130.00 157.27
GRODNO 11.0000 -1.27 -1.27 6.05 2.65 5.23 -29.48 -44.36
HERKULES 0.8240 5.08 -1.19 4.81 -2.59 21.41 -18.82 -44.98
TALEX 17.2000 3.61 -1.15 6.17 -1.71 1.18 1.18 -2.82
BIOTON 3.5050 0.00 -1.13 -1.96 -5.66 -6.67 -8.02 -13.79
RAFAKO 1.0000 0.20 -1.11 -0.41 -10.89 4.91 -34.53 -39.75
PMPG 3.5000 -1.09 -1.09 -4.23 4.62 0.56 41.41 35.07
AMPLI 1.1000 0.00 -0.96 -7.21 3.00 -12.71 3.00 9.57
MABION 16.5000 -3.95 -0.96 1.85 -9.28 -3.34 -7.71 -41.83
ERG 54.5000 0.93 -0.91 -0.91 -1.80 6.86 21.11 23.86
EUCO 1.1150 -0.44 -0.88 -9.60 1.35 35.82 -24.16 -62.33
CDRL 13.2000 -1.55 -0.78 0.79 2.42 -15.33 -35.86 -45.02
LOKUM 26.4000 3.94 -0.75 3.12 4.76 11.86 50.00 50.86
REINO 1.3700 -0.72 -0.72 -1.44 -4.20 -2.14 -3.52 -4.20
ZEPAK 19.7000 1.24 -0.71 1.77 -2.20 -1.71 -15.96 20.62
AIGAMES 1.4550 3.47 -0.67 -1.65 -6.29 -0.33 8.76 -40.40
ULMA 74.0000 -0.67 -0.67 2.76 2.05 16.41 7.97 18.63
NTTSYSTEM 6.5000 -5.33 -0.62 4.92 4.23 25.49 24.03 33.89
IZOLACJA 3.3500 -3.43 -0.59 -12.44 0.00 -5.85 -2.87 25.65
PCCROKITA 101.0000 0.40 -0.59 -2.13 6.77 14.38 -29.76 -3.44
MERCATOR 41.9000 -0.48 -0.48 -3.01 -5.50 1.31 -0.52 -42.60
CFI 0.2270 6.07 -0.44 2.25 -3.81 -6.97 -2.99 -18.93
ASSECOPOL 79.2000 2.66 -0.38 2.59 9.24 5.53 -4.17 1.60
MONNARI 5.3200 -1.12 -0.38 -3.64 -1.12 -1.85 -2.21 66.67
MOL 33.0800 -0.90 -0.36 4.61 2.60 0.12 2.16 -10.83
MILKILAND 0.5960 -1.03 -0.34 -1.70 1.40 -16.59 -35.71 -45.98
AGROTON 3.0400 1.33 -0.33 0.00 5.92 4.11 -7.60 -39.20
SERINUS 3.0000 -1.64 -0.33 -4.61 -8.54 -5.96 -28.57 -63.41
ZAMET 1.6350 -0.63 -0.31 -2.76 1.60 2.26 28.86 82.60
MFO 35.2000 4.50 -0.29 -5.43 -5.69 17.17 -8.42 -30.68
MEDICALG 27.0000 3.98 -0.15 -3.87 -12.42 0.77 39.72 139.89
HOLLYWOOD 0.9860 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
ALIOR 101.8000 -2.78 -0.05 6.66 41.11 56.79 127.65 149.51
LSISOFT 15.0000 3.45 0.00 -3.85 -0.66 0.67 22.45 4.53
PRIMETECH 0.2700 0.00 0.00 -51.79 -70.49 -66.04 -67.47 -77.12
TALANX 170.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRAGMAINK 4.5600 1.73 0.00 8.80 8.29 18.69 -2.89 15.20
SADOVAYA 0.1200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPTORTX 79.8000 -2.91 0.00 29.03 -18.70 -23.44 -50.92 -50.62
PBG 0.0195 -2.50 0.00 -2.50 -22.00 7.14 8.33 -50.00
BAHOLDING 0.1048 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -79.53 -78.12
AWBUD 0.9500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UNFOLD 1.5600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.73 -48.00
INDYGO 0.2500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WADEX 6.5200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMPAP 24.0000 4.35 0.00 25.00 11.11 38.73 43.71 41.18
NETIA 6.9400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKOEXPORT 1.6300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.55 0.62
MBWS 13.6000 3.03 0.00 0.00 16.74 24.20 34.65 121.50
INTERAOLT 11.5400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTAR 1.4600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.33 -2.67
PLASTBOX 2.6800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ECHO 4.7500 -5.23 0.00 2.84 10.56 10.05 18.64 35.73
GLCOSMED 3.4200 0.00 0.00 4.91 19.58 19.58 72.73 0.59
MOJ 1.7000 6.25 0.00 6.25 -2.30 -9.57 -11.46 -6.08
IDEABANK 1.5880 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TXM 0.1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASMGROUP 0.2400 0.00 0.00 0.00 0.00 -33.70 -46.67 -46.67
CLNPHARMA 15.2400 -0.27 0.00 0.00 -0.53 -1.45 6.86 -37.14
REGNON 0.7950 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IFSA 6.6800 0.00 0.00 0.00 0.00 187.93 181.86 3080.95
NTCAPITAL 0.6900 0.00 0.00 -1.99 -4.70 3.92 -13.75 -85.32
SILVANO 5.0000 -0.79 0.00 0.00 -5.66 0.40 -13.64 27.58
IMPERIO 1.0800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -34.15 -46.00
ZYWIEC 481.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.63
STARHEDGE 0.3980 0.00 0.00 0.00 -0.50 -6.13 -7.44 -11.56
WASKO 1.6150 3.53 0.00 -1.82 1.89 -2.42 -0.31 -14.10
STELMET 9.0500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
YOLO 0.3345 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.19 -19.20
TIM 50.5000 0.00 0.00 0.00 1.92 5.21 2.64 34.49
BRASTER 0.5800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 -18.19
LARK 0.1500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMAMODA 0.8400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.51 -56.92
FASTFIN 1.0100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.33 40.28
STSHOLDING 24.6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.24 53.75
VISTAL 0.5990 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.81 -73.50
ATREM 12.3500 0.00 0.00 20.39 68.94 90.77 101.30 231.55
WESTAISIC 0.0800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTER 66.0000 -1.31 0.15 -4.52 31.52 55.40 78.84 145.82
ATAL 61.0000 -0.33 0.17 0.17 1.86 -1.80 27.60 41.75
PGFGROUP 0.4850 11.39 0.20 0.41 1.88 -15.40 -50.10 -63.78
COMP 79.4000 0.00 0.25 4.19 -2.69 27.16 49.62 64.46
WOJAS 8.1800 -0.24 0.25 0.74 -0.97 15.91 -0.97 41.67
SANPL 562.4000 0.18 0.29 3.03 21.74 30.53 65.00 106.71
OPONEO.PL 56.8000 0.71 0.35 5.97 14.06 38.88 32.09 18.83
PHN 11.7500 0.00 0.43 1.29 -9.23 -0.84 0.85 -12.27
FORTE 23.0000 1.32 0.44 -0.43 1.32 10.05 -11.88 -38.67
BNPPPL 104.0000 1.95 0.48 -3.24 28.38 65.87 93.52 50.58
PHOTON 7.6600 -3.78 0.53 0.53 -14.16 -17.14 -39.27 -15.58
VRG 3.3200 -0.30 0.61 5.08 0.00 6.09 -4.06 -13.58
HMINWEST 48.0000 1.69 0.63 8.82 3.00 47.09 167.22 155.85
INPRO 7.7000 3.27 0.64 0.00 4.64 0.00 20.61 6.76
ASSECOBS 60.4000 4.73 0.65 19.23 15.67 41.88 56.17 48.68
BIOMAXIMA 15.1500 -2.87 0.66 22.98 -7.80 -10.82 -41.79 -33.11
NEUCA 904.0000 -0.78 0.67 -1.10 4.31 23.62 33.18 14.74
SNIEZKA 86.4000 -1.37 0.70 7.18 4.34 9.62 19.28 15.47
GTC 5.6000 3.70 0.72 0.36 10.24 5.66 -3.45 -10.54
TERMOREX 0.6950 8.59 0.72 -3.47 -11.46 -20.11 17.80 -16.27
AIRWAY 0.2870 0.55 0.73 -5.47 -22.98 10.60 -1.25 -59.34
MIRBUD 9.9000 2.54 0.83 -9.01 18.73 24.36 22.78 177.94
BORYSZEW 6.1200 0.00 0.83 2.35 1.84 1.33 -18.23 67.12
ESOTIQ 36.0000 7.94 0.89 6.25 -9.33 2.41 -4.23 -17.48
CYBERFLKS 112.0000 -4.42 0.93 5.88 20.00 38.82 96.36 163.09
CORMAY 0.6040 2.40 1.01 1.70 -5.08 2.40 -19.41 -43.80
AUTOPARTN 25.8000 0.39 1.19 -3.95 4.94 7.59 41.04 89.73
CEZ 146.8000 -3.85 1.26 1.97 -10.06 -20.04 -35.82 -21.73
KGL 15.3000 0.00 1.28 -1.25 0.32 15.75 66.67 40.44
RANKPROGR 3.8000 -3.32 1.34 10.53 47.66 73.39 72.60 128.40
ULTGAMES 11.2000 2.29 1.36 1.36 11.72 -13.57 -16.48 -45.07
SANWIL 1.6650 2.42 1.50 3.99 -8.13 -2.87 8.31 11.51
