Reklama
Piątek, 26 kwietnia 2024
Warszawa04:53Nowy Jork22:53Tokio11:53Londyn03:53

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/25 17:15 ALIOR (ALR) 101.6000 -1.50% 26 657 103.1500
24/04/25 17:15 ALLEGRO (ALE) 32.3000 -1.82% 60 661 32.9000
24/04/25 17:15 ASSECOPOL (ACP) 79.2000 0.25% 10 617 79.0000
24/04/25 17:15 CDPROJEKT (CDR) 114.6000 -1.33% 23 149 116.1500
24/04/25 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 9.9000 -1.15% 6 897 10.0150
24/04/25 17:15 DINOPL (DNP) 366.1000 -4.21% 141 515 382.2000
24/04/25 17:15 JSW (JSW) 30.4300 -2.44% 48 510 31.1900
24/04/25 17:15 KETY (KTY) 836.0000 0.12% 13 048 835.0000
24/04/25 17:15 KGHM (KGH) 137.9500 3.80% 128 473 132.9000
24/04/25 17:15 KRUK (KRU) 430.6000 -1.06% 11 390 435.2000
24/04/25 17:15 LPP (LPP) 15 050.0000 -1.05% 64 920 15 210.0000
24/04/25 17:15 MBANK (MBK) 671.8000 0.12% 7 306 671.0000
24/04/25 17:15 ORANGEPL (OPL) 7.9300 -0.25% 10 914 7.9500
24/04/25 17:15 PEKAO (PEO) 170.0000 -1.28% 80 908 172.2000
24/04/25 17:15 PEPCO (PCO) 19.3600 -2.91% 24 979 19.9400
24/04/25 17:15 PGE (PGE) 5.9600 -0.93% 29 678 6.0160
24/04/25 17:15 PKNORLEN (PKN) 66.7000 -0.30% 72 792 66.9000
24/04/25 17:15 PKOBP (PKO) 62.0000 -0.99% 256 267 62.6200
24/04/25 17:15 PZU (PZU) 51.0000 -0.20% 45 163 51.1000
24/04/25 17:15 SANPL (SPL) 561.0000 -1.54% 25 772 569.8000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".