Reklama
Czwartek, 02 lipca 2026
Warszawa09:45Nowy Jork03:45Tokio16:45Londyn08:45
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
26/07/02 09:45 WIG20 3 621.03 0.26% 9.33 0.63% 5.46% 28.11%
26/07/02 09:45 Londyn_CFDi 10 505.00 0.25% 26.70 -0.24% 0.66% 19.57%
26/07/02 09:45 Francja_CFDi 8 387.90 0.61% 50.60 -0.52% 5.34% 9.47%
26/07/02 09:29 Niemcy-DAX 25 091.02 0.20% 50.72 0.38% 8.30% 5.99%
26/07/02 09:29 DJ_Euro_Stoxx_50 6 283.64 0.02% 1.14 0.26% 10.38% 18.95%
26/07/02 09:29 Szwajcaria-SMI 14 167.94 0.40% 53.94 -0.45% 9.14% 18.43%
26/07/02 09:25 Wegry-BUX 139 884.80 0.30% 416.80 0.19% 12.81% 43.54%
26/07/02 09:40 Rosja-RTS 936.80 -0.60% -5.70 0.03% -13.85% -18.09%
26/07/01 17:38 Wlochy-FTSE MIB 51 604.56 -0.15% -77.52 -0.34% 13.11% 30.44%
26/07/01 17:05 Turcja-XU100 14 350.60 1.62% 228.80 0.64% 9.95% 42.36%
26/07/02 09:28 Holandia-AEX 1 068.22 -0.46% -4.92 0.05% 9.46% 17.49%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
26/07/01 22:05 US-30_CFDi 52 305.00 -0.03% -14.00 0.74% 12.47% 17.55%
26/07/01 22:05 SP-500_CFDi 7 483.20 -0.22% -16.13 1.71% 13.68% 20.74%
26/07/01 22:05 NQ-100_CFDi 29 809.10 -1.54% -467.20 1.25% 23.97% 32.61%
26/07/02 09:45 US-30-f_CFDi 52 323.00 - 2.00 0.78% 12.51% 17.61%
26/07/02 09:45 SP-500-f_CFDi 7 480.40 -0.11% -8.60 1.74% 13.66% 20.67%
26/07/02 09:45 NQ-100-f_CFDi 29 680.80 -0.49% -145.90 0.81% 23.43% 31.96%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
26/07/01 21:00 Argentyna-Merval 3 121 855.00 -1.48% -46 755.00 0.83% 4.08% 53.70%
26/07/01 22:16 Brazylia-BOV 171 689.00 -0.19% -335.00 -0.18% -8.70% 23.03%
26/06/30 22:00 Kanada-S&P/TSX 34 856.99 0.10% 33.19 0.02% 5.28% 29.73%
26/07/01 22:27 Meksyk-IPC 67 269.00 0.45% 301.97 -0.22% -3.49% 16.35%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
26/07/02 08:30 Japonia-Nikkei 225 68 733.15 -2.47% -1 741.85 -5.02% 31.01% 71.89%
26/07/02 09:25 Hongkong-Hang_Seng 22 992.48 0.50% 111.40 -0.37% -8.46% -4.49%
26/07/02 08:20 Australia-All Ord. 8 930.90 -0.01% -0.50 -0.23% 1.78% 1.81%
26/07/02 04:01 Chiny-SSE Comp 4 086.00 -0.64% -26.45 -0.83% 4.25% 18.17%
26/07/02 07:30 Indie-BSE SENSEX 77 187.23 0.34% 264.63 0.11% 5.28% -7.78%
26/07/02 08:15 Singapur-STR Time 5 186.46 0.40% 18.68 -0.62% 4.83% 29.99%
26/07/02 07:58 Korea-KOSPI 7 643.71 -7.94% -659.70 -14.41% 46.04% 147.40%
26/07/02 06:59 Indonezja-JCI 5 792.17 1.70% 97.05 -3.45% -17.57% -16.24%
26/07/02 07:23 Tajwan-TWSE 46 744.16 -0.58% -274.84 1.06% 43.51% 107.26%
26/07/02 08:00 Malezja-KLCI 1 662.34 0.33% 5.51 -0.09% -2.12% 7.84%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".