Reklama
Czwartek, 18 kwietnia 2024
Warszawa08:08Nowy Jork02:08Tokio15:08Londyn07:08
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/04/17 17:10 Wegry-BUX 66 115.42 1.05% 686.42 -1.62% 4.00% 51.12%
24/04/17 17:38 Wlochy-FTSE MIB 33 632.71 0.72% 240.42 -0.24% 10.81% 20.58%
24/04/17 17:35 Hiszpania-IBEX 35 10 633.90 1.02% 107.00 -0.15% 7.63% 12.86%
24/04/17 17:38 Francja_CFDi 7 981.50 0.62% 48.90 -0.53% 7.84% 5.95%
24/04/17 17:05 WIG20 2 432.32 1.66% 39.82 -1.46% 11.00% 28.22%
24/04/17 17:31 Szwajcaria-SMI 11 231.83 0.30% 35.16 -2.04% 0.41% -1.12%
24/04/17 17:35 Londyn_CFDi 7 848.00 0.35% 27.60 -0.96% 5.21% -0.78%
24/04/17 17:45 Niemcy-DAX 17 770.02 0.02% 3.82 -1.03% 7.26% 11.88%
24/04/17 17:32 Rosja-RTS 1 154.28 -0.10% -1.18 -0.70% 2.60% 14.19%
24/04/17 18:00 DJ_Euro_Stoxx_50 4 914.13 -0.10% -2.86 -1.06% 10.35% 11.84%
24/04/17 17:46 Holandia-AEX 865.35 -1.07% -9.32 -2.09% 11.20% 13.39%
24/04/17 17:05 Turcja-XU100 9 530.47 -0.19% -18.35 -2.89% 18.89% 89.90%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/04/17 22:05 SP-500_CFDi 5 022.20 -0.58% -29.20 -3.40% 5.05% 20.87%
24/04/17 22:05 US-30_CFDi 37 753.00 -0.12% -46.00 -1.84% 0.76% 11.11%
24/04/17 22:05 NQ-100_CFDi 17 493.60 -1.24% -220.00 -4.45% 3.01% 33.62%
24/04/18 08:08 US-30-f_CFDi 37 855.00 0.27% 102.00 -1.56% 1.06% 11.42%
24/04/18 08:08 NQ-100-f_CFDi 17 595.50 0.58% 100.80 -3.88% 3.59% 34.41%
24/04/18 08:08 SP-500-f_CFDi 5 042.60 0.41% 20.40 -3.01% 5.50% 21.36%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/04/17 22:04 Kanada-S&P/TSX 21 656.00 0.06% 13.10 -2.05% 4.33% 4.70%
24/04/17 20:43 Brazylia-BOV 124 171.00 -0.17% -217.00 -2.53% -2.47% 16.96%
24/04/17 22:05 Meksyk-IPC 55 415.00 -0.68% -382.00 -2.49% 1.22% 1.89%
24/04/17 21:16 Argentyna-Merval 1 172 353.00 -2.57% -30 884.90 -6.90% 3.41% 312.37%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/04/18 07:48 Japonia-Nikkei 225 38 141.42 0.50% 179.60 -3.30% 7.54% 33.09%
24/04/18 07:50 Hongkong-Hang_Seng 16 425.51 1.10% 173.60 -3.92% 6.72% -20.46%
24/04/18 07:12 Tajwan-TWSE 20 299.79 0.43% 86.49 -2.18% 17.83% 27.92%
24/04/18 07:25 Korea-KOSPI 2 635.09 1.97% 50.91 -2.66% 7.99% 2.49%
24/04/18 06:46 Indie-BSE SENSEX 72 988.17 0.06% 44.47 -2.73% 2.53% 22.20%
24/04/18 07:12 Singapur-STR Time 3 192.50 1.20% 37.81 -1.09% 1.68% -3.54%
24/04/18 06:29 Indonezja-JCI 7 166.37 0.50% 35.53 -1.65% -1.19% 5.05%
24/04/18 07:15 Australia-All Ord. 7 890.60 0.40% 29.60 -2.27% 4.16% 4.41%
24/04/18 07:25 Chiny-SSE Comp 3 081.90 0.34% 10.50 1.57% 8.30% -9.18%
24/04/18 07:16 Malezja-KLCI 1 544.32 0.25% 3.90 -0.59% 4.40% 7.82%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".