Reklama
Czwartek, 28 marca 2024
Warszawa22:03Nowy Jork17:03Tokio06:03Londyn21:03
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/03/28 16:05 Turcja-XU100 9 079.97 3.10% 273.25 -0.66% 22.76% 88.72%
24/03/28 17:38 Wlochy-FTSE MIB 34 750.35 -0.03% -10.43 1.23% 14.57% 31.98%
24/03/28 18:00 DJ_Euro_Stoxx_50 5 083.42 0.03% 1.68 0.62% 12.61% 21.96%
24/03/28 17:46 Holandia-AEX 881.78 0.30% 2.68 0.73% 12.04% 20.16%
24/03/28 17:45 Niemcy-DAX 18 492.49 0.08% 15.40 1.72% 10.72% 22.13%
24/03/28 17:37 Hiszpania-IBEX 35 11 074.60 -0.33% -36.70 1.91% 9.80% 23.82%
24/03/28 17:38 Francja_CFDi 8 205.80 0.01% 1.00 0.32% 8.90% 15.77%
24/03/28 17:09 Wegry-BUX 65 384.60 0.86% 554.30 -0.69% 7.65% 55.23%
24/03/28 17:33 Szwajcaria-SMI 11 730.43 0.21% 24.72 0.23% 6.09% 8.22%
24/03/28 16:51 Rosja-RTS 1 128.26 -0.15% -1.69 0.33% 3.42% 12.85%
24/03/28 17:05 WIG20 2 436.05 1.72% 41.24 1.09% 3.38% 43.79%
24/03/28 17:37 Londyn_CFDi 7 952.60 0.26% 20.60 0.89% 2.98% 6.26%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/03/28 21:05 SP-500_CFDi 5 254.40 0.11% 5.90 0.25% 9.85% 32.31%
24/03/28 21:05 NQ-100_CFDi 18 254.60 -0.14% -26.20 -0.36% 8.03% 44.76%
24/03/28 21:05 US-30_CFDi 39 807.00 0.12% 47.00 0.07% 5.56% 22.88%
24/03/28 21:02 SP-500-f_CFDi 5 254.70 0.13% 6.60 0.18% 9.86% 32.33%
24/03/28 21:02 NQ-100-f_CFDi 18 253.90 -0.15% -28.20 -0.36% 8.02% 44.75%
24/03/28 21:02 US-30-f_CFDi 39 809.00 0.13% 50.00 0.06% 5.56% 22.90%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/03/27 19:29 Argentyna-Merval 1 213 485.00 -0.10% -1 170.80 -0.98% 34.23% 400.64%
24/03/28 20:39 Kanada-S&P/TSX 22 169.10 0.28% 62.10 0.37% 5.92% 12.78%
24/03/27 21:05 Meksyk-IPC 57 369.00 0.28% 160.00 1.26% -0.17% 7.82%
24/03/28 19:41 Brazylia-BOV 127 965.00 0.21% 274.00 -0.15% -4.64% 26.47%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/03/28 07:00 Japonia-Nikkei 225 40 168.07 -1.50% -594.60 -1.59% 19.76% 45.97%
24/03/28 06:29 Tajwan-TWSE 20 146.55 -0.27% -53.57 -0.26% 12.49% 28.31%
24/03/27 09:53 Malezja-KLCI 1 530.60 -0.51% -7.82 -0.70% 5.02% 8.62%
24/03/28 06:10 Australia-All Ord. 8 153.70 1.00% 80.10 1.36% 3.84% 12.94%
24/03/28 06:59 Korea-KOSPI 2 745.82 -0.34% -9.29 -0.33% 3.41% 12.77%
24/03/28 08:02 Chiny-SSE Comp 3 010.70 0.59% 17.60 -2.16% 1.90% -7.23%
24/03/28 10:31 Indie-BSE SENSEX 73 651.35 0.90% 655.05 1.39% 1.71% 27.84%
24/03/28 08:37 Singapur-STR Time 3 224.01 -0.85% -27.70 0.11% 0.30% -0.97%
24/03/28 09:00 Indonezja-JCI 7 288.81 -0.29% -21.28 -0.68% -0.21% 7.82%
24/03/28 09:05 Hongkong-Hang_Seng 16 541.42 1.00% 165.40 -1.91% -2.95% -16.25%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".