Reklama
Piątek, 26 kwietnia 2024
Warszawa20:57Nowy Jork14:57Tokio03:57Londyn19:57
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/04/26 17:09 Wegry-BUX 67 039.30 1.38% 910.00 3.07% 4.60% 54.58%
24/04/26 17:38 Wlochy-FTSE MIB 34 249.77 0.91% 308.86 0.97% 12.74% 26.35%
24/04/26 17:45 Niemcy-DAX 18 161.01 1.36% 243.71 2.39% 7.07% 14.97%
24/04/26 17:31 Szwajcaria-SMI 11 344.32 0.70% 83.71 0.42% -0.40% -0.18%
24/04/26 17:37 Hiszpania-IBEX 35 11 154.60 1.56% 170.90 3.96% 12.26% 20.02%
24/04/26 17:05 Turcja-XU100 9 915.62 2.05% 198.85 2.29% 18.80% 107.29%
24/04/26 17:37 Londyn_CFDi 8 139.80 0.75% 60.90 3.09% 6.61% 3.66%
24/04/26 17:38 Francja_CFDi 8 088.20 0.89% 71.50 0.82% 5.95% 8.32%
24/04/26 18:00 DJ_Euro_Stoxx_50 5 006.85 1.40% 67.84 1.80% 8.01% 15.16%
24/04/26 17:04 WIG20 2 479.10 1.31% 32.17 0.61% 11.50% 31.27%
24/04/26 17:32 Rosja-RTS 1 186.79 0.69% 8.10 1.12% 6.93% 17.38%
24/04/26 17:46 Holandia-AEX 882.63 1.42% 12.36 2.63% 7.94% 17.75%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/04/26 20:56 US-30_CFDi 38 270.00 0.48% 184.00 0.75% 0.42% 14.92%
24/04/26 20:56 NQ-100_CFDi 17 713.40 1.62% 282.90 3.97% 1.68% 38.32%
24/04/26 20:56 SP-500_CFDi 5 101.90 1.06% 53.50 2.71% 4.31% 25.79%
24/04/26 20:56 US-30-f_CFDi 38 265.00 0.46% 177.00 0.74% 0.40% 14.90%
24/04/26 20:56 NQ-100-f_CFDi 17 712.80 1.62% 282.90 3.97% 1.68% 38.31%
24/04/26 20:56 SP-500-f_CFDi 5 101.90 1.06% 53.70 2.71% 4.31% 25.79%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/04/26 20:08 Argentyna-Merval 1 251 714.95 0.53% 6 574.95 5.26% -0.15% 310.67%
24/04/26 19:52 Brazylia-BOV 126 667.00 1.62% 2 021.00 1.23% -1.78% 23.80%
24/04/26 20:22 Meksyk-IPC 57 689.00 1.08% 617.20 3.28% 1.47% 6.79%
24/04/26 20:26 Kanada-S&P/TSX 21 976.20 0.41% 90.80 0.77% 4.03% 7.90%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/04/26 11:31 Indie-BSE SENSEX 73 730.16 -0.82% -609.24 0.88% 4.28% 22.27%
24/04/26 08:00 Japonia-Nikkei 225 37 934.76 0.80% 306.20 2.34% 6.11% 33.50%
24/04/26 07:28 Tajwan-TWSE 20 120.51 1.32% 263.11 3.04% 11.81% 30.87%
24/04/26 10:01 Hongkong-Hang_Seng 17 651.15 2.12% 366.61 8.80% 10.65% -10.83%
24/04/26 07:16 Australia-All Ord. 7 837.39 -1.26% -100.12 0.26% 0.67% 4.46%
24/04/26 10:00 Indonezja-JCI 7 036.08 -1.67% -119.22 -0.72% -1.42% 1.82%
24/04/26 11:05 Singapur-STR Time 3 280.10 -0.23% -7.65 3.26% 3.82% -0.42%
24/04/26 09:02 Chiny-SSE Comp 3 088.60 1.17% 35.70 0.76% 6.13% -5.38%
24/04/26 07:59 Korea-KOSPI 2 656.33 1.05% 27.71 2.49% 7.17% 6.90%
24/04/26 10:53 Malezja-KLCI 1 575.16 0.38% 5.91 1.78% 4.57% 11.38%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".