Reklama
Wtorek, 16 kwietnia 2024
Warszawa17:08Nowy Jork11:08Tokio00:08Londyn16:08

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/15 17:15 PZU (PZU) 49.0700 1.01% 45 262 48.5800
24/04/15 17:15 PEPCO (PCO) 19.5400 2.30% 48 135 19.1000
24/04/15 17:15 PKOBP (PKO) 58.1800 0.66% 72 812 57.8000
24/04/15 17:15 LPP (LPP) 15 830.0000 -0.57% 55 117 15 920.0000
24/04/15 17:15 ALLEGRO (ALE) 31.0000 0.19% 32 620 30.9400
24/04/15 17:15 SANPL (SPL) 555.2000 0.62% 19 706 551.8000
24/04/15 17:15 ALIOR (ALR) 101.0500 0.55% 12 172 100.5000
24/04/15 17:15 PGE (PGE) 6.1000 -4.24% 42 526 6.3700
24/04/15 17:15 DINOPL (DNP) 366.0000 0.11% 37 937 365.6000
24/04/15 17:15 ASSECOPOL (ACP) 77.3000 -1.02% 7 202 78.1000
24/04/15 17:15 MBANK (MBK) 683.8000 -0.49% 9 496 687.2000
24/04/15 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 10.0500 -1.28% 18 668 10.1800
24/04/15 17:15 KETY (KTY) 791.5000 1.02% 15 482 783.5000
24/04/15 17:15 KGHM (KGH) 144.2000 -0.21% 84 637 144.5000
24/04/15 17:15 ORANGEPL (OPL) 7.9180 -0.23% 6 432 7.9360
24/04/15 17:15 JSW (JSW) 34.4000 -2.66% 22 283 35.3400
24/04/15 17:15 PEKAO (PEO) 181.9500 0.83% 81 405 180.4500
24/04/15 17:15 PKNORLEN (PKN) 68.8000 1.40% 159 876 67.8500
24/04/15 17:15 CDPROJEKT (CDR) 115.5000 -2.53% 36 978 118.5000
24/04/15 17:15 KRUK (KRU) 448.8000 -0.66% 9 300 451.8000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".