- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/04/01 | 21:00 | Argentyna-Merval | 2 999 342.00 | 0.05% | ||
| 26/04/02 | 21:18 | Brazylia-BOV | 187 742.00 | -0.11% | ||
| 26/04/02 | 21:24 | Kanada-S&P/TSX | 33 081.97 | 0.38% | ||
| 26/04/01 | 22:18 | Meksyk-IPC | 69 702.00 | 1.59% | ||
| 26/04/02 | 17:05 | WIG20 | 3 433.65 | 0.90% | ||
| 26/04/02 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 436.30 | 0.69% | ||
| 26/04/02 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 962.40 | -0.24% | ||
| 26/04/02 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 168.08 | -0.56% | ||
| 26/04/02 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 692.86 | -0.70% | ||
| 26/04/02 | 17:32 | Szwajcaria-SMI | 12 981.97 | -0.07% | ||
| 26/04/02 | 17:14 | Wegry-BUX | 123 996.40 | -0.25% | ||
| 26/04/02 | 17:30 | Rosja-RTS | 1 087.40 | 0.26% | ||
| 26/04/02 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 45 624.94 | -0.20% | ||
| 26/04/02 | 17:10 | Turcja-XU100 | 13 051.69 | 0.88% | ||
| 26/04/02 | 17:46 | Holandia-AEX | 975.86 | -0.09% | ||
| 26/04/02 | 21:49 | US-30_CFDi | 46 452.00 | -0.24% | ||
| 26/04/02 | 21:49 | SP-500_CFDi | 6 568.20 | -0.11% | ||
| 26/04/02 | 21:49 | NQ-100_CFDi | 23 976.80 | -0.18% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
