- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/05/04 | 16:07 | Argentyna-Merval | 2 785 960.00 | -1.66% | ||
| 26/05/04 | 17:12 | Brazylia-BOV | 186 964.00 | -0.19% | ||
| 26/05/04 | 17:22 | Kanada-S&P/TSX | 33 770.19 | -0.36% | ||
| 26/05/04 | 17:22 | Meksyk-IPC | 67 742.41 | -0.17% | ||
| 26/05/04 | 17:04 | WIG20 | 3 491.84 | 0.11% | ||
| 26/05/01 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 363.90 | -0.14% | ||
| 26/05/04 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 976.10 | -1.71% | ||
| 26/05/04 | 17:35 | Niemcy-DAX | 24 035.56 | -1.06% | ||
| 26/05/04 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 763.61 | -2.00% | ||
| 26/05/04 | 17:30 | Szwajcaria-SMI | 13 003.33 | -1.00% | ||
| 26/05/04 | 17:11 | Wegry-BUX | 133 586.10 | -0.15% | ||
| 26/05/04 | 17:12 | Rosja-RTS | 1 090.50 | -2.57% | ||
| 26/05/04 | 17:13 | Wlochy-FTSE MIB | 47 730.00 | -1.07% | ||
| 26/05/04 | 17:05 | Turcja-XU100 | 14 369.61 | -0.51% | ||
| 26/05/04 | 17:46 | Holandia-AEX | 1 004.98 | -0.90% | ||
| 26/05/04 | 18:19 | US-30_CFDi | 49 004.00 | -1.00% | ||
| 26/05/04 | 18:19 | SP-500_CFDi | 7 194.90 | -0.49% | ||
| 26/05/04 | 18:19 | NQ-100_CFDi | 27 584.10 | -0.46% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
