- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
25/07/01 | 15:22 | Argentyna-Merval | 2 012 867.00 | 0.90% | ||
25/07/01 | 16:28 | Brazylia-BOV | 139 172.00 | 0.23% | ||
25/06/30 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 26 857.11 | 0.62% | ||
25/07/01 | 16:31 | Meksyk-IPC | 57 567.49 | 0.20% | ||
25/07/01 | 17:05 | WIG20 | 2 826.50 | -0.66% | ||
25/07/01 | 17:06 | Londyn_CFDi | 8 778.10 | 0.20% | ||
25/07/01 | 17:06 | Francja_CFDi | 7 657.80 | -0.11% | ||
25/07/01 | 16:50 | Niemcy-DAX | 23 711.56 | -0.83% | ||
25/07/01 | 16:50 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 286.16 | -0.30% | ||
25/07/01 | 16:50 | Szwajcaria-SMI | 11 928.37 | 0.10% | ||
25/07/01 | 16:50 | Wegry-BUX | 97 538.30 | -0.13% | ||
25/07/01 | 17:00 | Rosja-RTS | 1 146.30 | 0.45% | ||
25/07/01 | 16:43 | Wlochy-FTSE MIB | 39 540.00 | -0.64% | ||
25/07/01 | 16:48 | Hiszpania-IBEX 35 | 13 979.56 | -0.09% | ||
25/07/01 | 16:42 | Turcja-XU100 | 10 113.06 | 1.65% | ||
25/07/01 | 16:51 | Holandia-AEX | 909.78 | -0.38% | ||
25/07/01 | 17:06 | US-30_CFDi | 44 412.00 | 0.72% | ||
25/07/01 | 17:06 | SP-500_CFDi | 6 193.30 | -0.19% | ||
25/07/01 | 17:06 | NQ-100_CFDi | 22 501.90 | -0.78% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl