- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
25/05/01 | 21:01 | Argentyna-Merval | 2 100 843.80 | -2.69% | ||
25/05/02 | 17:12 | Brazylia-BOV | 134 838.00 | -0.17% | ||
25/05/02 | 17:16 | Kanada-S&P/TSX | 24 917.20 | 0.49% | ||
25/05/02 | 17:16 | Meksyk-IPC | 55 669.34 | -1.05% | ||
25/05/02 | 17:04 | WIG20 | 2 811.07 | 2.67% | ||
25/05/02 | 17:36 | Londyn_CFDi | 8 591.20 | 1.11% | ||
25/05/02 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 770.50 | 2.33% | ||
25/05/02 | 17:35 | Niemcy-DAX | 23 057.34 | 2.49% | ||
25/05/02 | 17:44 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 281.65 | 2.40% | ||
25/05/02 | 17:30 | Szwajcaria-SMI | 12 253.79 | 1.10% | ||
25/04/30 | 17:14 | Wegry-BUX | 92 196.43 | -0.74% | ||
25/05/02 | 17:30 | Rosja-RTS | 1 097.10 | -2.78% | ||
25/05/02 | 16:55 | Wlochy-FTSE MIB | 38 304.00 | 1.85% | ||
25/05/02 | 17:37 | Hiszpania-IBEX 35 | 13 446.70 | 1.20% | ||
25/05/02 | 17:05 | Turcja-XU100 | 9 167.58 | 0.98% | ||
25/05/02 | 17:44 | Holandia-AEX | 897.63 | 2.25% | ||
25/05/02 | 18:00 | US-30_CFDi | 41 240.00 | 1.20% | ||
25/05/02 | 17:59 | SP-500_CFDi | 5 681.20 | 1.38% | ||
25/05/02 | 18:00 | NQ-100_CFDi | 20 098.70 | 1.58% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl