- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
25/05/01 | 21:01 | Argentyna-Merval | 2 100 843.80 | -2.69% | ||
25/04/30 | 21:58 | Brazylia-BOV | 135 067.00 | -0.02% | ||
25/05/01 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 24 795.55 | -0.19% | ||
25/04/30 | 22:26 | Meksyk-IPC | 56 259.28 | 1.16% | ||
25/05/02 | 14:21 | WIG20 | 2 788.11 | 1.84% | ||
25/05/02 | 14:21 | Londyn_CFDi | 8 559.60 | 0.74% | ||
25/05/02 | 14:21 | Francja_CFDi | 7 720.40 | 1.67% | ||
25/05/02 | 14:05 | Niemcy-DAX | 22 903.09 | 1.81% | ||
25/05/02 | 14:05 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 236.66 | 1.50% | ||
25/05/02 | 14:05 | Szwajcaria-SMI | 12 221.02 | 0.90% | ||
25/04/30 | 17:14 | Wegry-BUX | 92 196.43 | -0.74% | ||
25/05/02 | 14:20 | Rosja-RTS | 1 110.70 | -1.58% | ||
25/05/02 | 13:46 | Wlochy-FTSE MIB | 38 019.00 | 1.10% | ||
25/05/02 | 14:04 | Hiszpania-IBEX 35 | 13 342.78 | 0.41% | ||
25/05/02 | 13:27 | Turcja-XU100 | 9 156.27 | 0.86% | ||
25/05/02 | 14:04 | Holandia-AEX | 893.11 | 1.73% | ||
25/05/01 | 22:05 | US-30_CFDi | 40 753.00 | 0.21% | ||
25/05/01 | 22:05 | SP-500_CFDi | 5 604.10 | 0.63% | ||
25/05/01 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 19 786.70 | 1.10% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl