- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
25/05/05 | 15:55 | Argentyna-Merval | 2 071 025.00 | -1.42% | ||
25/05/05 | 17:00 | Brazylia-BOV | 133 883.00 | -0.93% | ||
25/05/05 | 17:13 | Kanada-S&P/TSX | 24 989.73 | -0.17% | ||
25/05/05 | 17:13 | Meksyk-IPC | 55 861.84 | 0.09% | ||
25/05/05 | 17:01 | WIG20 | 2 784.03 | -0.96% | ||
25/05/02 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 596.40 | 1.17% | ||
25/05/05 | 17:36 | Francja_CFDi | 7 732.80 | -0.49% | ||
25/05/05 | 17:27 | Niemcy-DAX | 23 340.11 | 1.10% | ||
25/05/05 | 17:26 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 285.08 | - | ||
25/05/05 | 17:26 | Szwajcaria-SMI | 12 252.66 | -0.01% | ||
25/05/05 | 17:13 | Wegry-BUX | 93 056.72 | 0.93% | ||
25/05/05 | 17:30 | Rosja-RTS | 1 052.20 | -4.09% | ||
25/05/05 | 16:39 | Wlochy-FTSE MIB | 38 482.00 | 0.40% | ||
25/05/05 | 17:24 | Hiszpania-IBEX 35 | 13 519.68 | 0.54% | ||
25/05/05 | 17:10 | Turcja-XU100 | 9 112.19 | -0.60% | ||
25/05/05 | 17:24 | Holandia-AEX | 897.13 | -0.06% | ||
25/05/05 | 17:42 | US-30_CFDi | 41 321.00 | 0.01% | ||
25/05/05 | 17:42 | SP-500_CFDi | 5 658.60 | -0.49% | ||
25/05/05 | 17:42 | NQ-100_CFDi | 19 996.40 | -0.53% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl