- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
25/05/09 | 15:22 | Argentyna-Merval | 2 089 119.00 | 1.33% | ||
25/05/09 | 16:27 | Brazylia-BOV | 136 984.00 | 0.55% | ||
25/05/09 | 16:30 | Kanada-S&P/TSX | 25 244.93 | -0.04% | ||
25/05/09 | 16:30 | Meksyk-IPC | 56 987.62 | 0.21% | ||
25/05/09 | 17:01 | WIG20 | 2 842.14 | 2.68% | ||
25/05/09 | 17:27 | Londyn_CFDi | 8 550.70 | 0.22% | ||
25/05/09 | 17:27 | Francja_CFDi | 7 742.50 | 0.63% | ||
25/05/09 | 17:11 | Niemcy-DAX | 23 493.04 | 0.60% | ||
25/05/09 | 17:12 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 308.34 | 0.40% | ||
25/05/09 | 17:12 | Szwajcaria-SMI | 12 072.64 | 0.10% | ||
25/05/09 | 17:09 | Wegry-BUX | 94 061.67 | 1.44% | ||
25/05/08 | 17:30 | Rosja-RTS | 1 109.80 | 0.69% | ||
25/05/09 | 16:45 | Wlochy-FTSE MIB | 39 398.00 | 1.08% | ||
25/05/09 | 17:09 | Hiszpania-IBEX 35 | 13 545.13 | 0.42% | ||
25/05/09 | 16:16 | Turcja-XU100 | 9 382.80 | 1.12% | ||
25/05/09 | 17:08 | Holandia-AEX | 905.38 | 0.39% | ||
25/05/09 | 17:27 | US-30_CFDi | 41 253.00 | -0.28% | ||
25/05/09 | 17:27 | SP-500_CFDi | 5 659.40 | -0.08% | ||
25/05/09 | 17:27 | NQ-100_CFDi | 20 047.70 | -0.08% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl