- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
25/05/30 | 20:59 | Argentyna-Merval | 2 278 992.00 | -1.26% | ||
25/05/30 | 21:59 | Brazylia-BOV | 137 027.00 | -1.09% | ||
25/05/30 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 26 175.05 | -0.14% | ||
25/05/30 | 22:19 | Meksyk-IPC | 57 842.00 | -1.32% | ||
25/05/30 | 17:05 | WIG20 | 2 771.86 | -0.51% | ||
25/05/30 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 772.40 | 0.64% | ||
25/05/30 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 751.90 | -0.36% | ||
25/05/30 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 997.48 | 0.27% | ||
25/05/30 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 366.59 | -0.10% | ||
25/05/30 | 17:31 | Szwajcaria-SMI | 12 227.08 | 0.30% | ||
25/05/30 | 17:12 | Wegry-BUX | 95 698.30 | -0.49% | ||
25/05/30 | 17:30 | Rosja-RTS | 1 131.90 | 0.25% | ||
25/05/30 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 40 087.40 | 0.26% | ||
25/05/30 | 17:37 | Hiszpania-IBEX 35 | 14 152.20 | 0.25% | ||
25/05/30 | 17:00 | Turcja-XU100 | 9 019.57 | -1.65% | ||
25/05/30 | 17:46 | Holandia-AEX | 922.93 | -0.14% | ||
25/05/30 | 22:05 | US-30_CFDi | 42 270.00 | 0.13% | ||
25/05/30 | 22:05 | SP-500_CFDi | 5 911.70 | -0.01% | ||
25/05/30 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 21 340.90 | -0.11% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl