- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
25/05/23 | 21:00 | Argentyna-Merval | 2 345 902.00 | 1.34% | ||
25/05/23 | 21:58 | Brazylia-BOV | 137 824.00 | 0.40% | ||
25/05/23 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 25 879.95 | 0.10% | ||
25/05/23 | 22:22 | Meksyk-IPC | 58 421.00 | 0.91% | ||
25/05/23 | 17:01 | WIG20 | 2 716.88 | -0.80% | ||
25/05/23 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 718.00 | -0.24% | ||
25/05/23 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 734.40 | -1.65% | ||
25/05/23 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 629.58 | -1.54% | ||
25/05/23 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 326.31 | -1.80% | ||
25/05/23 | 17:30 | Szwajcaria-SMI | 12 198.69 | -0.60% | ||
25/05/23 | 17:14 | Wegry-BUX | 95 426.77 | -0.03% | ||
25/05/23 | 17:30 | Rosja-RTS | 1 095.00 | -1.02% | ||
25/05/23 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 39 475.36 | -1.94% | ||
25/05/23 | 17:35 | Hiszpania-IBEX 35 | 14 104.10 | -1.18% | ||
25/05/23 | 17:10 | Turcja-XU100 | 9 356.04 | -1.26% | ||
25/05/23 | 17:46 | Holandia-AEX | 917.39 | -1.03% | ||
25/05/23 | 22:05 | US-30_CFDi | 41 603.00 | -0.61% | ||
25/05/23 | 22:05 | SP-500_CFDi | 5 802.80 | -0.67% | ||
25/05/23 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 20 915.60 | -0.93% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl