Data publikacji | Data rekomendacji | Instytucja | ||
---|---|---|---|---|
2015-07-16 | 2015-07-09 | DM Banku BPS | Zobacz szczegóły raportu | |
Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę |
Informacje o firmie | |
---|---|
Nazwa: | Izo-Blok S.A. |
Adres: | ul. Kluczborska 11
41-503 Chorzów |
Branża: |
Stopy zwrotu | IZOBLOK |
---|---|
1 tydzień | -0.57 % |
2 tygodnie | -2.81 % |
1 miesiąc | -6.49 % |
3 miesiące | -6.99 % |
6 miesięcy | -28.22 % |
1 rok | -34.72 % |
2 lata | -7.49 % |
Data publikacji | Data rekomendacji | Instytucja | ||
---|---|---|---|---|
2015-07-16 | 2015-07-09 | DM Banku BPS | Zobacz szczegóły raportu | |
Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę |