| Data publikacji | Data rekomendacji | Instytucja | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-31 | 2017-01-25 | DM mBank | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2016-11-14 | 2016-11-10 | Haitong Bank | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2016-10-11 | 2016-10-05 | DM mBank | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2016-09-28 | 2016-09-21 | DM PKO BP | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2016-06-10 | 2016-06-09 | Haitong Bank | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2016-06-08 | 2016-06-02 | Beskidzki DM | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2015-12-17 | 2015-12-10 | DM PKO BP | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2015-12-17 | 2015-12-08 | ING Securities | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2015-11-26 | 2015-11-20 | DM mBank | Zobacz szczegóły raportu | |
