Reklama
Sobota, 27 kwietnia 2024
Warszawa01:32Nowy Jork19:32Tokio08:32Londyn00:32
Reklama

Kursy średnie walut obcych NBP – tabela A

Tabela kursów średnich NBP nr 083/A/NBP/2024 z dnia 2024-04-26

Kraj Symbol waluty Nazwa waluty Kurs waluty Zmiana procentowa
Filipiny 1 PHP peso 0,0698 0,14 %
Ukraina 1 UAH hrywna 0,1016 0,20 %
Tajlandia 1 THB bat 0,1090 0,18 %
Turcja 1 TRY lir 0,1239 -0,08 %
Czechy 1 CZK korona 0,1719 0,29 %
RPA 1 ZAR rand 0,2121 0,28 %
Meksyk 1 MXN peso 0,2334 -1,31 %
Korea Płd. 100 KRW won 0,2925 -0,14 %
Norwegia 1 NOK korona 0,3669 -0,30 %
Szwecja 1 SEK korona 0,3703 -0,32 %
Chile 100 CLP peso 0,4238 0,05 %
Hongkong 1 HKD dolar 0,5141 -0,06 %
Chiny 1 CNY yuan renminbi 0,5554 -0,05 %
Dania 1 DKK korona 0,5796 0,07 %
Brazylia 1 BRL real 0,7800 -0,32 %
Malezja 1 MYR ringgit 0,8441 0,18 %
Rumunia 1 RON lej 0,8685 0,06 %
Izrael 1 ILS n. szekel 1,0540 -0,86 %
Węgry 100 HUF forint 1,1002 0,05 %
Bułgaria 1 BGN lew 2,2100 0,06 %
Nowa Zelandia 1 NZD dolar 2,3989 -0,11 %
Indonezja 10000 IDR rupia 2,4826 -0,22 %
Japonia 100 JPY jen 2,5711 -0,62 %
Australia 1 AUD dolar 2,6353 0,22 %
Islandia 100 ISK korona 2,8797 0,06 %
Kanada 1 CAD dolar 2,9492 0,11 %
Singapur 1 SGD dolar 2,9598 -0,10 %
USA 1 USD dolar 4,0245 -0,08 %
UGW 1 EUR euro 4,3225 0,06 %
Szwajcaria 1 CHF frank 4,4145 0,03 %
Indie 100 INR rupia 4,8300 -0,05 %
W.Brytania 1 GBP funt 5,0414 -0,03 %
SDR (MFW) 1 XDR XDR 5,3143 -0,13 %
Reklama
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".