Reklama
Piątek, 19 kwietnia 2024
Warszawa21:43Nowy Jork15:43Tokio04:43Londyn20:43
Reklama

Kursy średnie walut obcych NBP – tabela A

Tabela kursów średnich NBP nr 078/A/NBP/2024 z dnia 2024-04-19

Kraj Symbol waluty Nazwa waluty Kurs waluty Zmiana procentowa
SDR (MFW) 1 XDR XDR 5,3415 -0,23 %
W.Brytania 1 GBP funt 5,0615 0,05 %
Indie 100 INR rupia 4,8716 0,33 %
Szwajcaria 1 CHF frank 4,4787 0,34 %
UGW 1 EUR euro 4,3316 0,02 %
USA 1 USD dolar 4,0688 0,32 %
Singapur 1 SGD dolar 2,9869 0,09 %
Kanada 1 CAD dolar 2,9566 0,26 %
Islandia 100 ISK korona 2,8820 0,02 %
Japonia 100 JPY jen 2,6350 0,29 %
Australia 1 AUD dolar 2,6104 -0,17 %
Indonezja 10000 IDR rupia 2,5031 -0,18 %
Nowa Zelandia 1 NZD dolar 2,3968 -0,35 %
Bułgaria 1 BGN lew 2,2147 0,02 %
Węgry 100 HUF forint 1,0965 -0,31 %
Izrael 1 ILS n. szekel 1,0742 0,35 %
Rumunia 1 RON lej 0,8704 0,01 %
Malezja 1 MYR ringgit 0,8507 0,33 %
Brazylia 1 BRL real 0,7762 0,15 %
Dania 1 DKK korona 0,5805 -0,00 %
Chiny 1 CNY yuan renminbi 0,5619 0,29 %
Hongkong 1 HKD dolar 0,5195 0,31 %
Chile 100 CLP peso 0,4215 1,64 %
Szwecja 1 SEK korona 0,3706 -0,56 %
Norwegia 1 NOK korona 0,3680 -0,14 %
Korea Płd. 100 KRW won 0,2946 -0,20 %
Meksyk 1 MXN peso 0,2343 -2,05 %
RPA 1 ZAR rand 0,2117 -0,61 %
Czechy 1 CZK korona 0,1712 -0,12 %
Turcja 1 TRY lir 0,1248 0,08 %
Tajlandia 1 THB bat 0,1104 0,00 %
Ukraina 1 UAH hrywna 0,1022 -0,20 %
Filipiny 1 PHP peso 0,0707 -0,28 %
Reklama
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".