Reklama
Czwartek, 09 maja 2024
Warszawa11:58Nowy Jork05:58Tokio18:58Londyn10:58

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/08 17:15 SNTVERSE (SVE) 4.6950 -1.78% 261 4.7800
24/05/08 17:15 KRKA (KRK) 542.0000 -1.09% 97 548.0000
24/05/08 17:15 MABION (MAB) 16.4800 -0.48% 440 16.5600
24/05/08 17:15 BIOTON (BIO) 3.5300 -0.42% 207 3.5450
24/05/08 17:15 CORMAY (CRM) 0.6080 -0.33% 14 0.6100
24/05/08 17:15 SOPHARMA (SPH) 13.3500 - 3 13.3500
24/05/08 17:15 PHARMENA (PHR) 6.3600 1.60% 82 6.2600
24/05/08 17:15 CLNPHARMA (CLN) 16.2400 3.05% 1 645 15.7600
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".