Reklama
Czwartek, 02 maja 2024
Warszawa23:19Nowy Jork17:19Tokio06:19Londyn22:19

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - SOPHARMA (SPH) - - - 13.3500
24/05/02 17:15 SNTVERSE (SVE) 4.8400 -2.22% 484 4.9500
24/05/02 17:15 PHARMENA (PHR) 6.2600 0.32% 15 6.2400
24/05/02 17:15 MABION (MAB) 16.5200 1.47% 159 16.2800
24/05/02 17:15 KRKA (KRK) 550.0000 1.85% 9 540.0000
24/05/02 17:15 CORMAY (CRM) 0.5900 0.34% 7 0.5880
24/05/02 17:15 CLNPHARMA (CLN) 15.5200 2.37% 766 15.1600
24/05/02 17:15 BIOTON (BIO) 3.5000 -0.85% 428 3.5300
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".