Reklama
Czwartek, 25 kwietnia 2024
Warszawa19:53Nowy Jork13:53Tokio02:53Londyn18:53
Reklama

Notowania na GPW - mWIG40

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/25 17:15 ZEPAK (ZEP) 19.5400 -0.20% 117 19.5800
24/04/25 17:15 XTB (XTB) 61.8000 0.59% 14 256 61.4400
24/04/25 17:15 WIRTUALNA (WPL) 120.0000 3.27% 357 116.2000
24/04/25 17:15 TSGAMES (TEN) 86.1000 -2.77% 3 000 88.5500
- - TIM (TIM) - - - 50.5000
24/04/25 17:15 TEXT (TXT) 89.5000 -0.67% 2 255 90.1000
24/04/25 17:15 TAURONPE (TPE) 2.8070 -1.16% 10 434 2.8400
24/04/25 17:15 SNTVERSE (SVE) 4.8250 0.52% 821 4.8000
24/04/25 17:15 SELVITA (SLV) 68.0000 -1.45% 172 69.0000
24/04/25 17:15 RYVU (RVU) 49.8000 0.10% 163 49.7500
24/04/25 17:15 POLIMEXMS (PXM) 3.5180 -4.66% 1 877 3.6900
24/04/25 17:15 PKPCARGO (PKP) 12.2000 -3.17% 1 082 12.6000
24/04/25 17:15 NEUCA (NEU) 895.0000 -0.44% 102 899.0000
24/04/25 17:15 MOBRUK (MBR) 322.5000 -4.30% 2 349 337.0000
24/04/25 17:15 MILLENNIUM (MIL) 9.2500 -0.75% 5 026 9.3200
24/04/25 17:15 INTERCARS (CAR) 564.0000 2.55% 1 667 550.0000
24/04/25 17:15 INGBSK (ING) 314.0000 0.80% 2 168 311.5000
24/04/25 17:15 HUUUGE (HUG) 25.1500 -0.40% 470 25.2500
24/04/25 17:15 HANDLOWY (BHW) 111.0000 -2.63% 1 569 114.0000
24/04/25 17:15 GRUPRACUJ (GPP) 62.5000 -2.65% 549 64.2000
24/04/25 17:15 GRUPAAZOTY (ATT) 22.0000 -0.72% 2 437 22.1600
24/04/25 17:15 GRENEVIA (GEA) 2.3400 -1.68% 868 2.3800
24/04/25 17:15 GREENX (GRX) 2.1900 -0.27% 615 2.1960
24/04/25 17:15 GPW (GPW) 43.4000 0.35% 930 43.2500
24/04/25 17:15 EUROCASH (EUR) 13.4100 -3.87% 4 908 13.9500
24/04/25 17:15 ENEA (ENA) 8.2700 -1.55% 3 522 8.4000
24/04/25 17:15 DOMDEV (DOM) 173.8000 -2.58% 1 244 178.4000
24/04/25 17:15 DEVELIA (DVL) 6.6400 3.75% 2 616 6.4000
24/04/25 17:15 COMARCH (CMR) 249.0000 -0.80% 101 251.0000
24/04/25 17:15 CIGAMES (CIG) 1.5260 -1.42% 671 1.5480
24/04/25 17:15 CCC (CCC) 85.2000 -1.90% 14 861 86.8500
24/04/25 17:15 BUMECH (BMC) 12.3200 0.65% 234 12.2400
24/04/25 17:15 BUDIMEX (BDX) 670.5000 -3.25% 19 905 693.0000
24/04/25 17:15 BOGDANKA (LWB) 29.3000 -4.99% 6 932 30.8400
24/04/25 17:15 BENEFIT (BFT) 2 710.0000 -1.45% 4 610 2 750.0000
24/04/25 17:15 AUTOPARTN (APR) 25.5000 0.20% 1 145 25.4500
24/04/25 17:15 ASBIS (ASB) 24.4800 -2.39% 1 660 25.0800
24/04/25 17:15 ARCTIC (ATC) 21.0800 -1.77% 2 617 21.4600
24/04/25 17:15 AMREST (EAT) 25.5500 -0.39% 1 172 25.6500
24/04/25 17:15 11BIT (11B) 526.0000 -0.38% 1 131 528.0000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".