Reklama
Czwartek, 09 maja 2024
Warszawa12:45Nowy Jork06:45Tokio19:45Londyn11:45

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - PRIMETECH (PTH) - - - 0.2700
24/05/08 17:15 JWWINVEST (JWW) 3.4000 -3.95% 81 3.5400
- - RAFAMET (RAF) - - - 15.0000
24/05/08 17:15 ZAMET (ZMT) 1.6950 -1.45% 186 1.7200
24/05/08 17:15 BUMECH (BMC) 11.7600 -0.68% 53 11.8400
24/05/08 17:15 SECOGROUP (SWG) 33.0000 -0.60% - 33.2000
24/05/08 17:15 PATENTUS (PAT) 4.4000 0.23% 43 4.3900
24/05/08 17:15 ZREMB (ZRE) 3.9100 0.64% 38 3.8850
24/05/08 17:15 FEERUM (FEE) 6.6800 0.91% 13 6.6200
24/05/08 17:15 INTROL (INL) 10.4000 1.46% 45 10.2500
24/05/08 17:15 HYDROTOR (HDR) 33.7000 1.51% - 33.2000
24/05/08 17:15 GRENEVIA (GEA) 2.4200 1.89% 443 2.3750
24/05/08 17:15 FASING (FSG) 13.7000 3.01% 2 13.3000
- - MOJ (MOJ) - - - 1.8000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".