Reklama
Piątek, 03 maja 2024
Warszawa00:34Nowy Jork18:34Tokio07:34Londyn23:34

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/02 17:15 PEKAO (PEO) 167.4000 -0.95% 83 769 169.0000
24/05/02 17:15 HANDLOWY (BHW) 110.6000 -1.25% 2 636 112.0000
24/05/02 17:15 MBANK (MBK) 686.2000 0.06% 13 386 685.8000
24/05/02 17:15 PKOBP (PKO) 60.0600 -1.05% 135 628 60.7000
24/05/02 17:15 MILLENNIUM (MIL) 9.2300 -0.49% 10 104 9.2750
24/05/02 17:15 BOS (BOS) 15.9000 - 75 15.9000
24/05/02 17:15 INGBSK (ING) 317.0000 -0.31% 3 139 318.0000
24/05/02 17:15 BNPPPL (BNP) 101.5000 0.50% 47 101.0000
24/05/02 17:15 GETIN (GTN) 0.4680 -2.60% 193 0.4805
24/05/02 17:15 SANPL (SPL) 561.4000 0.11% 23 680 560.8000
24/05/02 17:15 ALIOR (ALR) 103.9000 0.10% 22 513 103.8000
24/05/02 17:15 UNICREDIT (UCG) 152.1600 1.67% - 149.6600
24/05/02 17:15 SANTANDER (SAN) 19.9200 -0.42% 37 20.0050
- - IDEABANK (IDA) - - - 1.5880
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".