Reklama
Sobota, 21 września 2024
Warszawa02:59Nowy Jork20:59Tokio09:59Londyn01:59

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/09/20 17:15 SYGNITY (SGN) 58.0000 -2.36% 59 59.4000
24/09/20 17:15 ASSECOPOL (ACP) 86.1500 -1.77% 9 735 87.7000
24/09/20 17:15 COMARCH (CMR) 324.0000 -0.31% 4 688 325.0000
24/09/20 17:15 UNIMA (U2K) 6.3000 -5.26% 31 6.6500
- - QUANTUM (QNT) - - - 22.4000
24/09/20 17:15 TALEX (TLX) 19.1000 -3.54% 14 19.8000
24/09/20 17:15 WASKO (WAS) 1.6000 -0.62% 5 1.6100
24/09/20 17:15 ATENDE (ATD) 2.8700 -0.35% 6 2.8800
24/09/20 17:15 VERCOM (VRC) 116.0000 -1.69% 117 118.0000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".