Reklama
Poniedziałek, 29 kwietnia 2024
Warszawa22:00Nowy Jork16:00Tokio05:00Londyn21:00

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/29 17:15 NANOGROUP (NNG) 1.0050 -1.47% 31 1.0200
24/04/29 17:15 POLTREG (PTG) 48.7000 - 36 48.7000
24/04/29 17:15 SCPFL (SCP) 165.2000 0.49% 364 164.4000
24/04/29 17:15 CAPTORTX (CTX) 79.8000 - 193 79.8000
24/04/29 17:15 BIOMAXIMA (BMX) 14.8500 -1.98% 7 15.1500
24/04/29 17:15 PURE (PUR) 7.8000 -0.13% 36 7.8100
24/04/29 17:15 MOLECURE (MOC) 14.7200 1.52% 69 14.5000
24/04/29 17:15 URTESTE (URT) 97.8000 1.88% 38 96.0000
24/04/29 17:15 RYVU (RVU) 48.8500 -0.91% 524 49.3000
24/04/29 17:15 BIOCELTIX (BCX) 67.1000 -0.59% 102 67.5000
24/04/29 17:15 SYNEKTIK (SNT) 130.6000 -1.21% 3 193 132.2000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".