Reklama
Czwartek, 09 maja 2024
Warszawa12:02Nowy Jork06:02Tokio19:02Londyn11:02

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/08 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 4.7000 0.97% 361 4.6550
24/05/08 17:15 PJPMAKRUM (PJP) 19.7000 - 15 19.7000
24/05/08 17:15 MOSTALPLC (MSP) 13.9500 -0.36% 7 14.0000
24/05/08 17:15 POLIMEXMS (PXM) 3.4680 -0.86% 399 3.4980
24/05/08 17:15 MOSTALWAR (MSW) 6.9000 0.29% 65 6.8800
24/05/08 17:15 PROCHEM (PRM) 34.2000 0.59% 81 34.0000
24/05/08 17:15 RAFAKO (RFK) 0.9470 -2.47% 153 0.9710
24/05/08 17:15 REMAK (RMK) 15.0000 -1.96% 45 15.3000
24/05/08 17:15 PBG (PBG) 0.0210 -2.33% 17 0.0215
- - ENAP (ENP) - - - 1.9400
24/05/08 17:15 INSTALKRK (INK) 45.0000 - 2 45.0000
24/05/08 17:15 ERBUD (ERB) 41.3000 -0.96% 102 41.7000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".