Reklama
Czwartek, 28 marca 2024
Warszawa17:02Nowy Jork12:02Tokio01:02Londyn16:02

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - UNFOLD (UNF) - - - 1.5600
- - IMPERIO (IMP) - - - 1.0800
- - INDYGO (IDG) - - - 0.2500
- - FASTFIN (FFI) - - - 1.0100
- - SKYLINE (SKL) - - - 1.5900
- - STARHEDGE (SHG) - - - 0.3980
- - CAPITAL (CPA) - - - 0.7000
24/03/27 17:15 NEXITY (NXG) 2.5700 -3.75% - 2.6700
24/03/27 17:15 WINVEST (WIS) 0.6750 9.76% 3 0.6150
24/03/27 17:15 NTCAPITAL (NTC) 0.6300 -4.55% 7 0.6600
24/03/27 17:15 IMMOBILE (GKI) 2.9000 2.47% 9 2.8300
24/03/27 17:15 INC (INC) 2.5000 -3.47% 17 2.5900
24/03/27 17:15 ATLANTIS (ATS) 0.1135 -2.58% 20 0.1165
24/03/27 17:15 FMG (FMG) 106.0000 3.92% 41 102.0000
24/03/27 17:15 06MAGNA (06N) 3.1200 1.63% 158 3.0700
24/03/27 17:15 NOVAVISGR (NVG) 2.6400 1.54% 193 2.6000
24/03/27 17:15 MCI (MCI) 24.7000 2.07% 226 24.2000
24/03/27 17:15 HUUUGE (HUG) 26.5000 0.57% 1 599 26.3500
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".