Reklama
Sobota, 20 kwietnia 2024
Warszawa02:05Nowy Jork20:05Tokio09:05Londyn01:05

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - PBG (PBG) - - - 0.0200
24/04/19 17:15 RAFAKO (RFK) 0.9730 -0.71% 35 0.9800
- - ENAP (ENP) - - - 2.0400
24/04/19 17:15 POLIMEXMS (PXM) 3.8100 -0.94% 643 3.8460
24/04/19 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 4.5350 -0.44% 143 4.5550
24/04/19 17:15 MOSTALWAR (MSW) 6.9400 1.17% 23 6.8600
24/04/19 17:15 MOSTALPLC (MSP) 14.1500 -1.05% 11 14.3000
24/04/19 17:15 REMAK (RMK) 14.3000 -4.67% 81 15.0000
24/04/19 17:15 PJPMAKRUM (PJP) 20.5000 -2.38% 30 21.0000
24/04/19 17:15 PROCHEM (PRM) 33.0000 -1.20% 31 33.4000
24/04/19 17:15 ERBUD (ERB) 40.5000 0.75% 121 40.2000
24/04/19 17:15 INSTALKRK (INK) 44.4000 3.50% 131 42.9000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".