Reklama
Wtorek, 23 kwietnia 2024
Warszawa15:52Nowy Jork09:52Tokio22:52Londyn14:52

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/22 17:15 POLIMEXMS (PXM) 3.7900 -0.52% 361 3.8100
24/04/22 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 4.4800 -1.21% 163 4.5350
24/04/22 17:15 INSTALKRK (INK) 43.8000 -1.35% 61 44.4000
24/04/22 17:15 RAFAKO (RFK) 0.9780 0.51% 52 0.9730
24/04/22 17:15 ERBUD (ERB) 41.1000 1.48% 39 40.5000
24/04/22 17:15 PROCHEM (PRM) 33.4000 1.21% 31 33.0000
24/04/22 17:15 PJPMAKRUM (PJP) 21.0000 2.44% 27 20.5000
24/04/22 17:15 MOSTALPLC (MSP) 14.1000 -0.35% 18 14.1500
24/04/22 17:15 REMAK (RMK) 15.3000 6.99% 12 14.3000
24/04/22 17:15 MOSTALWAR (MSW) 6.8800 -0.86% 11 6.9400
24/04/22 17:15 ENAP (ENP) 2.0400 - 2 2.0400
- - PBG (PBG) - - - 0.0200
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".