Reklama
Sobota, 20 kwietnia 2024
Warszawa01:24Nowy Jork19:24Tokio08:24Londyn00:24

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/19 17:15 NANOGROUP (NNG) 1.0300 - 28 1.0300
24/04/19 17:15 POLTREG (PTG) 51.0000 -6.25% 58 54.4000
24/04/19 17:15 SCPFL (SCP) 178.4000 -3.98% 926 185.8000
24/04/19 17:15 CAPTORTX (CTX) 80.2000 -2.67% 33 82.4000
24/04/19 17:15 BIOMAXIMA (BMX) 15.9000 1.27% 45 15.7000
24/04/19 17:15 PURE (PUR) 8.0900 0.25% 173 8.0700
24/04/19 17:15 MOLECURE (MOC) 14.5600 -2.93% 533 15.0000
24/04/19 17:15 URTESTE (URT) 96.0000 -4.00% 27 100.0000
24/04/19 17:15 RYVU (RVU) 52.9000 -0.19% 228 53.0000
24/04/19 17:15 BIOCELTIX (BCX) 70.9000 -0.14% 133 71.0000
24/04/19 17:15 SYNEKTIK (SNT) 122.6000 -0.97% 4 468 123.8000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".