Reklama
Sobota, 20 kwietnia 2024
Warszawa12:34Nowy Jork06:34Tokio19:34Londyn11:34

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/19 17:15 TEXT (TXT) 90.8000 -1.30% 3 127 92.0000
24/04/19 17:15 BETACOM (BCM) 5.7000 - - 5.7000
24/04/19 17:15 LSISOFT (LSI) 15.0000 3.45% 5 14.5000
24/04/19 17:15 PASSUS (PAS) 29.9000 -0.66% 48 30.1000
24/04/19 17:15 IFIRMA (IFI) 23.1000 1.76% 42 22.7000
24/04/19 17:15 COMP (CMP) 80.0000 0.50% 597 79.6000
- - DIGITREE (DTR) - - - 9.4000
24/04/19 17:15 OPTEAM (OPM) 5.6200 -1.06% 12 5.6800
24/04/19 17:15 SHOPER (SHO) 31.0000 -1.27% 20 31.4000
24/04/19 17:15 ASSECOBS (ABS) 59.0000 -0.34% 82 59.2000
24/04/19 17:15 SPYROSOFT (SPR) 402.0000 1.77% 64 395.0000
24/04/19 17:15 ASSECOSEE (ASE) 51.0000 0.79% 62 50.6000
24/04/19 17:15 SILVAIR-REGS (SVRS) 4.7600 2.15% - 4.6600
24/04/19 17:15 AILLERON (ALL) 15.2800 0.53% 35 15.2000
24/04/19 17:15 DATAWALK (DAT) 61.8000 - 942 61.8000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".