Reklama
Czwartek, 28 marca 2024
Warszawa15:05Nowy Jork10:05Tokio23:05Londyn14:05
Reklama

Kursy średnie walut obcych NBP – tabela A

Tabela kursów średnich NBP nr 062/A/NBP/2024 z dnia 2024-03-27

Kraj Symbol waluty Nazwa waluty Kurs waluty Zmiana procentowa
Australia 1 AUD dolar 2,6004 -0,04 %
Bułgaria 1 BGN lew 2,2064 0,14 %
Brazylia 1 BRL real 0,8008 0,38 %
Kanada 1 CAD dolar 2,9317 0,20 %
Szwajcaria 1 CHF frank 4,4018 -0,07 %
Chiny 1 CNY yuan renminbi 0,5514 0,25 %
Czechy 1 CZK korona 0,1706 0,00 %
Dania 1 DKK korona 0,5785 0,14 %
UGW 1 EUR euro 4,3153 0,14 %
W.Brytania 1 GBP funt 5,0327 0,17 %
Hongkong 1 HKD dolar 0,5094 0,37 %
Izrael 1 ILS n. szekel 1,0869 0,43 %
Meksyk 1 MXN peso 0,2397 0,59 %
Malezja 1 MYR ringgit 0,8421 0,11 %
Norwegia 1 NOK korona 0,3692 -0,38 %
Nowa Zelandia 1 NZD dolar 2,3920 0,00 %
Filipiny 1 PHP peso 0,0707 0,14 %
Rumunia 1 RON lej 0,8681 0,14 %
Szwecja 1 SEK korona 0,3760 -0,13 %
Singapur 1 SGD dolar 2,9574 0,11 %
Tajlandia 1 THB bat 0,1095 0,09 %
Turcja 1 TRY lir 0,1238 0,16 %
Ukraina 1 UAH hrywna 0,1016 0,69 %
USA 1 USD dolar 3,9857 0,39 %
SDR (MFW) 1 XDR XDR 5,2749 0,05 %
RPA 1 ZAR rand 0,2105 0,38 %
Chile 100 CLP peso 0,4065 0,17 %
Węgry 100 HUF forint 1,0929 0,54 %
Indie 100 INR rupia 4,7805 0,29 %
Islandia 100 ISK korona 2,8826 -0,13 %
Japonia 100 JPY jen 2,6347 0,38 %
Korea Płd. 100 KRW won 0,2950 -0,37 %
Indonezja 10000 IDR rupia 2,5138 -0,03 %
Reklama
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".