Reklama
Środa, 17 kwietnia 2024
Warszawa01:19Nowy Jork19:19Tokio08:19Londyn00:19

Notowania na GPW - sWIG80

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/16 17:15 VRG (VRG) 3.3700 -1.46% 633 3.4200
24/04/16 17:15 AGORA (AGO) 11.3800 -0.70% 199 11.4600
24/04/16 17:15 AMICA (AMC) 72.0000 -1.10% 152 72.8000
24/04/16 17:15 SYGNITY (SGN) 62.8000 -1.88% 174 64.0000
24/04/16 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 4.2850 -6.03% 1 330 4.5600
24/04/16 17:15 STALEXP (STX) 3.5400 -0.14% 1 931 3.5450
24/04/16 17:15 FORTE (FTE) 22.9000 -0.43% 35 23.0000
24/04/16 17:15 SANOK (SNK) 23.1000 -2.74% 100 23.7500
24/04/16 17:15 BORYSZEW (BRS) 6.0600 -0.33% 86 6.0800
24/04/16 17:15 ATAL (1AT) 59.7000 -3.55% 529 61.9000
24/04/16 17:15 ARCHICOM (ARH) 32.9000 0.92% 1 119 32.6000
24/04/16 17:15 ACTION (ACT) 20.0500 -0.50% 156 20.1500
24/04/16 17:15 BOS (BOS) 15.3500 -3.46% 192 15.9000
24/04/16 17:15 PCFGROUP (PCF) 18.3400 1.89% 23 18.0000
24/04/16 17:15 ECHO (ECH) 4.9500 4.21% 544 4.7500
24/04/16 17:15 BNPPPL (BNP) 102.5000 -1.91% 18 207 104.5000
24/04/16 17:15 AMBRA (AMB) 28.1500 -0.53% 102 28.3000
24/04/16 17:15 RAFAKO (RFK) 0.9780 -0.71% 125 0.9850
24/04/16 17:15 STALPROD (STP) 216.0000 -3.57% 542 224.0000
24/04/16 17:15 WAWEL (WWL) 654.0000 2.19% 11 640.0000
24/04/16 17:15 APATOR (APT) 14.3600 -1.24% 117 14.5400
24/04/16 17:15 COGNOR (COG) 9.5400 -2.15% 1 936 9.7500
24/04/16 17:15 ELEKTROTI (ELT) 21.2000 -4.50% 1 952 22.2000
24/04/16 17:15 INSTALKRK (INK) 43.3000 -0.69% 34 43.6000
24/04/16 17:15 LUBAWA (LBW) 3.6840 -3.56% 2 190 3.8200
24/04/16 17:15 WITTCHEN (WTN) 28.0000 -2.78% 555 28.8000
24/04/16 17:15 ERBUD (ERB) 40.4000 -1.46% 244 41.0000
24/04/16 17:15 SELENAFM (SEL) 34.5000 1.47% 26 34.0000
24/04/16 17:15 KOGENERA (KGN) 52.2000 -2.43% 218 53.5000
24/04/16 17:15 POLICE (PCE) 11.1500 - 11 11.1500
24/04/16 17:15 MLSYSTEM (MLS) 40.4000 -0.98% 158 40.8000
24/04/16 17:15 ABPL (ABE) 88.0000 -0.90% 235 88.8000
24/04/16 17:15 OPONEO.PL (OPN) 56.0000 -1.75% 495 57.0000
24/04/16 17:15 SNIEZKA (SKA) 84.0000 -2.10% 5 85.8000
24/04/16 17:15 MIRBUD (MRB) 9.1400 -2.25% 1 329 9.3500
24/04/16 17:15 ASTARTA (AST) 27.8000 -1.94% 430 28.3500
24/04/16 17:15 RAINBOW (RBW) 71.7000 -4.78% 3 317 75.3000
24/04/16 17:15 MCI (MCI) 26.5000 -2.57% 77 27.2000
24/04/16 17:15 PEP (PEP) 67.0000 - 226 67.0000
24/04/16 17:15 BIOTON (BIO) 3.4950 -0.71% 67 3.5200
24/04/16 17:15 SCPFL (SCP) 188.4000 -1.15% 186 190.6000
24/04/16 17:15 COMP (CMP) 80.0000 -2.44% 277 82.0000
24/04/16 17:15 MANGATA (MGT) 93.0000 0.43% 71 92.6000
24/04/16 17:15 DECORA (DCR) 54.4000 -1.09% 97 55.0000
24/04/16 17:15 RAWLPLUG (RWL) 14.2000 -3.40% 45 14.7000
24/04/16 17:15 SHOPER (SHO) 31.0000 -1.27% 42 31.4000
24/04/16 17:15 ASSECOBS (ABS) 62.0000 -0.96% 161 62.6000
24/04/16 17:15 WIELTON (WLT) 8.1100 -1.34% 110 8.2200
24/04/16 17:15 FERRO (FRO) 36.5000 0.55% 2 900 36.3000
24/04/16 17:15 SPYROSOFT (SPR) 410.0000 -2.38% 68 420.0000
24/04/16 17:15 PCCROKITA (PCR) 100.6000 - 301 100.6000
24/04/16 17:15 TORPOL (TOR) 32.6500 -3.40% 2 620 33.8000
24/04/16 17:15 CAPTORTX (CTX) 79.2000 0.25% 654 79.0000
24/04/16 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 610.0000 -2.40% 217 625.0000
24/04/16 17:15 NEWAG (NWG) 21.8000 2.35% 295 21.3000
24/04/16 17:15 VERCOM (VRC) 113.5000 -1.73% 357 115.5000
24/04/16 17:15 ONDE (OND) 14.1800 -2.48% 250 14.5400
24/04/16 17:15 MABION (MAB) 17.3400 8.38% 2 202 16.0000
24/04/16 17:15 VOTUM (VOT) 46.0000 -1.50% 515 46.7000
24/04/16 17:15 OTLOG (OTS) 31.0000 1.64% 123 30.5000
24/04/16 17:15 GRODNO (GRN) 10.8200 -1.64% 91 11.0000
24/04/16 17:15 ENTER (ENT) 70.2000 0.14% 432 70.1000
24/04/16 17:15 MOLECURE (MOC) 15.7600 -1.25% 125 15.9600
24/04/16 17:15 UNIMOT (UNT) 135.0000 -0.74% 532 136.0000
24/04/16 17:15 CYBERFLKS (CBF) 108.0000 -0.92% 750 109.0000
24/04/16 17:15 BIOCELTIX (BCX) 69.6000 -2.79% 204 71.6000
24/04/16 17:15 SYNEKTIK (SNT) 118.4000 -6.62% 8 181 126.8000
24/04/16 17:15 TOYA (TOA) 7.2500 -1.76% 285 7.3800
24/04/16 17:15 MEDICALG (MDG) 25.4200 -1.85% 473 25.9000
24/04/16 17:15 SUNEX (SNX) 9.9900 -0.89% 227 10.0800
24/04/16 17:15 VOXEL (VOX) 91.4000 -3.99% 209 95.2000
24/04/16 17:15 AILLERON (ALL) 14.6000 -3.82% 115 15.1800
24/04/16 17:15 VIGOPHOTN (VGO) 506.0000 -3.44% 671 524.0000
24/04/16 17:15 PHOTON (PEN) 7.6800 -4.00% 27 8.0000
24/04/16 17:15 PEKABEX (PBX) 22.6000 -1.74% 113 23.0000
24/04/16 17:15 CLNPHARMA (CLN) 14.8000 -1.33% 291 15.0000
24/04/16 17:15 XTPL (XTP) 141.0000 0.71% 165 140.0000
24/04/16 17:15 PLAYWAY (PLW) 282.0000 -2.93% 1 207 290.5000
24/04/16 17:15 DATAWALK (DAT) 64.8000 -10.00% 3 084 72.0000
24/04/16 17:15 MERCATOR (MRC) 41.4000 -2.47% 339 42.4500
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".