Reklama
Czwartek, 18 kwietnia 2024
Warszawa09:52Nowy Jork03:52Tokio16:52Londyn08:52
Reklama

Kursy średnie walut obcych NBP – tabela B

Tabela kursów średnich walut niewymienialnych z dnia 2024-04-10

Kraj Symbol waluty Nazwa waluty Kurs waluty Zmiana proc.
Kuwejt 1 KWD dinar 12,7782 -1,34 %
Bahrajn 1 BHD dinar 10,4206 -1,42 %
Oman 1 OMR rial 10,2036 -1,42 %
Macedonia Północna 100 MKD denar 6,9341 -0,54 %
Jordania 1 JOD dinar 5,5407 -1,43 %
Afganistan 100 AFN afgani 5,5209 -1,42 %
Gibraltar 1 GIP funt 4,9843 -0,55 %
Albania 100 ALL lek 4,1906 -0,07 %
Kuba 1 CUP peso 3,9264 -1,45 %
Bahamy 1 BSD dolar 3,9264 -1,45 %
Panama 1 PAB balboa 3,9264 -1,45 %
Bangladesz 100 BDT taka 3,5793 -1,42 %
Nowa Kaledonia 100 XPF frank CFP 3,5732 -0,65 %
Polinezja Francuska 100 XPF frank CFP 3,5732 -0,65 %
Vanuatu 100 VUV vatu 3,2553 -0,60 %
Kenia 100 KES szyling 3,0217 -0,74 %
Nepal 100 NPR rupia 2,9521 -1,11 %
Brunei 1 BND dolar 2,9213 -0,89 %
Algieria 100 DZD dinar 2,9186 -1,37 %
Azerbejdżan 1 AZN manat 2,3107 -1,43 %
Dżibuti 100 DJF frank 2,2059 -1,43 %
Antyle Holenderskie 1 ANG gulden 2,1796 -1,43 %
Bośnia i Hercegowina 1 BAM wym. Marki 2,1750 -0,64 %
Aruba 1 AWG florin 2,1700 -1,44 %
Belize 1 BZD dolar 1,9489 -1,42 %
Barbados 1 BBD dolar 1,9456 -1,42 %
Gujana 100 GYD dolar 1,8761 -1,42 %
Fidżi 1 FJD dolar 1,7547 -0,52 %
Tonga 1 TOP paanga 1,6689 -0,66 %
Wietnam 10000 VND dong 1,5743 -1,30 %
Jemen 100 YER rial 1,5699 -1,38 %
Gruzja 1 GEL lari 1,4712 -1,06 %
Anguilla 1 XCD dolar 1,4504 -1,33 %
Saint Lucia 1 XCD dolar 1,4504 -1,33 %
Grenada 1 XCD dolar 1,4504 -1,33 %
Saint Kitts i Nevis 1 XCD dolar 1,4504 -1,33 %
Dominika 1 XCD dolar 1,4504 -1,33 %
Antigua i Barbuda 1 XCD dolar 1,4504 -1,33 %
Montserrat 1 XCD dolar 1,4504 -1,33 %
Saint Vincent i Grenadyny 1 XCD dolar 1,4504 -1,33 %
Samoa 1 WST tala 1,4357 -0,66 %
Sri Lanka 100 LKR rupia 1,3160 -0,96 %
Tunezja 1 TND dinar 1,2609 -0,83 %
Białoruś 1 BYN rubel 1,2179 -0,00 %
Turkmenistan 1 TMT n. manat 1,1236 -1,45 %
Katar 1 QAR rial 1,0770 -1,45 %
Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 AED dirham 1,0697 -1,42 %
Peru 1 PEN sol 1,0634 -0,83 %
Arabia Saudyjska 1 SAR rial 1,0473 -1,43 %
Papua - Nowa Gwinea 1 PGK kina 1,0245 -1,50 %
Armenia 100 AMD dram 1,0082 -1,71 %
Kazachstan 100 KZT tenge 0,8787 -1,50 %
Komory 100 KMF frank 0,8668 -0,38 %
Libia 1 LYD dinar 0,8127 -1,00 %
Kostaryka 100 CRC colon 0,7723 -2,87 %
Somalia 100 SOS szyling 0,6874 -1,42 %
Sudan 100 SDG funt 0,6543 -1,40 %
Senegal 100 XOF frank CFA 0,6504 -0,28 %
Burkina Faso 100 XOF frank CFA 0,6504 -0,28 %
Gwinea Bissau 100 XOF frank CFA 0,6504 -0,28 %
Benin 100 XOF frank CFA 0,6504 -0,28 %
Niger 100 XOF frank CFA 0,6504 -0,28 %
Mali 100 XOF frank CFA 0,6504 -0,28 %
Togo 100 XOF frank CFA 0,6504 -0,28 %
Wybrzeże Kości Słoniowej 100 XOF frank CFA 0,6504 -0,28 %
Gabon 100 XAF frank CFA 0,6404 -0,90 %
Kongo 100 XAF frank CFA 0,6404 -0,90 %
Czad 100 XAF frank CFA 0,6404 -0,90 %
Republika Środkowoafrykańska 100 XAF frank CFA 0,6404 -0,90 %
Gwinea Równikowa 100 XAF frank CFA 0,6404 -0,90 %
Kamerun 100 XAF frank CFA 0,6404 -0,90 %
Trynidad i Tobago 1 TTD dolar 0,5787 -1,51 %
Boliwia 1 BOB boliwiano 0,5673 -1,42 %
Gwatemala 1 GTQ quetzal 0,5046 -1,37 %
Makau 1 MOP pataca 0,4867 -1,48 %
Angola 100 AOA kwanza 0,4666 -0,30 %
Wyspy Salomona 1 SBD dolar 0,4625 -1,41 %
Argentyna 100 ARS peso 0,4543 -2,24 %
Salwador 1 SVC colon 0,4487 -1,43 %
Maroko 1 MAD dirham 0,3917 -0,99 %
Tadżykistan 1 TJS somoni 0,3588 -1,48 %
Nigeria 100 NGN naira 0,3150 1,58 %
Rwanda 100 RWF frank 0,3051 -1,23 %
Irak 100 IQD dinar 0,2999 -1,41 %
Ghana 1 GHS cedi 0,2932 -2,14 %
Seszele 1 SCR rupia 0,2876 -1,24 %
Botswana 1 BWP pula 0,2858 -1,62 %
Erytrea 1 ERN nakfa 0,2606 -1,44 %
Malediwy 1 MVR rupia 0,2541 -1,44 %
Południowy Sudan 100 SSP funt 0,2523 -0,20 %
Malawi 100 MWK kwacha 0,2266 -1,44 %
Mołdawia 1 MDL lej 0,2232 -0,62 %
Lesotho 1 LSL loti 0,2128 0,66 %
Namibia 1 NAD dolar 0,2128 0,66 %
Eswatini 1 SZL lilangeni 0,2128 0,66 %
Myanmar, Birma 100 MMK kyat 0,1871 -1,42 %
Sierra Leone 1 SLE leone 0,1737 1,11 %
Wyspy Św. Tomasza 1 STN dobra 0,1723 -0,63 %
Honduras 1 HNL lempira 0,1591 -1,43 %
Zambia 1 ZMW kwacha 0,1589 -1,43 %
Tanzania 100 TZS szyling 0,1523 -1,42 %
Kongo, Republika Demokratyczna 100 CDF frank 0,1412 -1,47 %
Burundi 100 BIF frank 0,1372 -1,44 %
Tajwan 1 TWD n. dolar 0,1229 -1,21 %
Mongolia 100 MNT tugrik 0,1156 -1,37 %
Surinam 1 SRD dolar 0,1124 -1,40 %
Wenezuela 1 VES boliwar 0,1086 -1,27 %
Nikaragua 1 NIO cordoba oro 0,1067 -1,48 %
Kolumbia 100 COP peso 0,1041 -0,38 %
Uganda 100 UGX szyling 0,1037 0,68 %
Urugwaj 1 UYU peso 0,1012 -3,80 %
Mauretania 1 MRU ouguiya 0,0989 -0,90 %
Kambodża 100 KHR riel 0,0972 -1,42 %
Madagaskar 100 MGA ariary 0,0901 -1,64 %
Mauritius 1 MUR rupia 0,0849 -1,28 %
Egipt 1 EGP funt 0,0826 -2,25 %
Etiopia 1 ETB birr 0,0691 -1,43 %
Dominikana 1 DOP peso 0,0664 -1,78 %
Mozambik 1 MZN metical 0,0612 -1,92 %
Gambia 1 GMD dalasi 0,0579 -1,36 %
Paragwaj 100 PYG guarani 0,0533 -1,66 %
Gwinea 100 GNF frank 0,0457 -1,51 %
Kirgistan 1 KGS som 0,0441 -1,12 %
Wyspy Zielonego Przylądka 1 CVE escudo 0,0385 -0,52 %
Serbia 1 RSD dinar 0,0364 -0,55 %
Uzbekistan 100 UZS sum 0,0310 -1,59 %
Syria 100 SYP funt 0,0302 -1,63 %
Haiti 1 HTG gourde 0,0296 -1,66 %
Jamajka 1 JMD dolar 0,0254 -2,31 %
Liberia 1 LRD dolar 0,0202 -1,46 %
Laos 100 LAK kip 0,0186 -1,06 %
Pakistan 1 PKR rupia 0,0141 -1,40 %
Zimbabwe 100 ZWL dolar 0,0128 -30,05 %
Iran 100 IRR rial 0,0094 -1,05 %
Liban 100 LBP funt 0,0044 -2,22 %
Reklama
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".